AS568 | フッ素ゴム70° | 材質からOリングを探す | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

フッ素ゴム70°

NOK材質記号:F201
各規格による呼び名 JIS記号:FKM-70 旧JIS記号・S・SS・JASO規格:4種D AS568規格:D

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm)▼ 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0456-U3 AS568-430-D 129.54 143.5 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥3,270
CO5131-H0 AS568-355-D 132.72 143.38 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥3,434
CO4047-U3 AS568-253-D 136.12 143.18 3.53 FKM-70(4D) 5 ¥1,176
CO0455-G0 AS568-429-D 126.36 140.32 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥3,136
CO4205-G0 AS568-354-D 129.54 140.2 5.33 FKM-70(4D) 3 ¥3,434
CO1717-N0 AS568-252-D 132.94 140 3.53 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥1,126
CO1720-G0 AS568-160-D 133.02 138.26 2.62 FKM-70(4D) 3 ¥1,220
CO0454-G0 AS568-428-D 123.19 137.15 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥3,136
CO6366-G0 AS568-353-D 126.36 137.02 5.33 FKM-70(4D) 1 ¥3,136
CO1705-U3 AS568-251-D 129.77 136.83 3.53 FKM-70(4D) 294 ¥1,126
CO4948-N0 AS568-050-D 133.07 136.63 1.78 FKM-70(4D) 28 ¥835
CO0453-G0 AS568-427-D 120.02 133.98 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥2,944
CO4133-G0 AS568-352-D 123.19 133.85 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥3,136
CO1691-U3 AS568-250-D 126.59 133.65 3.53 FKM-70(4D) 49 ¥1,008
CO7811-H0 AS568-159-D 126.67 131.91 2.62 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥1,153
CO0452-P0 AS568-426-D 116.84 130.8 6.98 FKM-70(4D) 9 ¥2,944
CO7779-G0 AS568-351-D 120.02 130.68 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥3,050
CO1680-U3 AS568-249-D 123.42 130.48 3.53 FKM-70(4D) 4 ¥1,008
CO8463-G0 AS568-049-D 126.72 130.28 1.78 FKM-70(4D) 4 ¥835
CO0487-G0 AS568-425-D 113.66 127.62 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥2,944
CO6340-U3 AS568-350-D 116.84 127.5 5.33 FKM-70(4D) 4 ¥3,050
CO1672-U3 AS568-248-D 120.24 127.3 3.53 FKM-70(4D) 2 ¥949
CO6356-H0 AS568-158-D 120.32 125.56 2.62 FKM-70(4D) 4 ¥1,153
CO0451-U3 AS568-349-D 113.66 124.32 5.33 FKM-70(4D) 1 ¥2,724
CO0374-U3 AS568-247-D 117.07 124.13 3.53 FKM-70(4D) 55 ¥949
CO4252-G0 AS568-048-D 120.37 123.93 1.78 FKM-70(4D) 6 ¥835
CO0450-U3 AS568-348-D 110.49 121.15 5.33 FKM-70(4D) 3 ¥2,724
CO0373-U3 AS568-246-D 113.89 120.95 3.53 FKM-70(4D) 10 ¥828
CO5357-G0 AS568-157-D 113.97 119.21 2.62 FKM-70(4D) 9 ¥1,096
CO0449-U3 AS568-347-D 107.32 117.98 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥2,609
CO0372-U3 AS568-245-D 110.72 117.78 3.53 FKM-70(4D) 10 ¥828
CO4947-N0 AS568-047-D 114.02 117.58 1.78 FKM-70(4D) 8 ¥771
CO0448-P0 AS568-346-D 104.14 114.8 5.33 FKM-70(4D) 3 ¥2,609
CO0371-U3 AS568-244-D 107.54 114.6 3.53 FKM-70(4D) 6 ¥828
CO1640-G0 AS568-156-D 107.62 112.86 2.62 FKM-70(4D) 11 ¥1,096
CO0447-U3 AS568-345-D 100.96 111.62 5.33 FKM-70(4D) 6 ¥2,503
CO0370-U3 AS568-243-D 104.37 111.43 3.53 FKM-70(4D) 9 ¥771
CO4873-G0 AS568-046-D 107.67 111.23 1.78 FKM-70(4D) 1 ¥771
CO0446-U3 AS568-344-D 97.79 108.45 5.33 FKM-70(4D) 9 ¥2,503
CO0369-U3 AS568-242-D 101.19 108.25 3.53 FKM-70(4D) 5 ¥771
ページの先頭へ