EPDM70° | 材質からOリングを探す | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

EPDM70°

NOK材質記号:E116
各規格による呼び名 JASO規格:5

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0000-S1 JASO 1003 5 2.8 6.6 1.9 EPDM(5) 151 ¥13
CO0001-H1 JASO 1004 5 3.8 7.6 1.9 EPDM(5) 102 ¥13
CO0002-H1 JASO 1005 5 4.8 8.6 1.9 EPDM(5) 24 ¥13
CO0003-Z1 JASO 1006 5 5.8 9.6 1.9 EPDM(5) 246 ¥13
CO0004-O2 JASO 1007 5 6.8 10.6 1.9 EPDM(5) 2,402 ¥13
CO0005-R2 JASO 1008 5 7.8 11.6 1.9 EPDM(5) 373 ¥13
CO0006-U1 JASO 1009 5 8.8 12.6 1.9 EPDM(5) 422 ¥13
CO0007-O1 JASO 1010 5 9.8 13.6 1.9 EPDM(5) 392 ¥13
CO0600-W0 JASO 1011 5 11 14.8 1.9 EPDM(5) 29 ¥30
CO0601-Z2 JASO 1012 5 12.3 16.1 1.9 EPDM(5) 381 ¥30
CO0602-Y0 JASO 1013 5 13 16.8 1.9 EPDM(5) 376 ¥30
CO0604-H1 JASO 1014 5 13.8 17.6 1.9 EPDM(5) 53 ¥30
CO0605-R1 JASO 1015 5 14.8 18.6 1.9 EPDM(5) 1,913 ¥30
CO0606-N1 JASO 1016 5 15.8 19.6 1.9 EPDM(5) 64 ¥35
CO0607-Y0 JASO 1017 5 16.8 20.6 1.9 EPDM(5) 265 ¥35
CO0609-Q1 JASO 1018 5 17.8 21.6 1.9 EPDM(5) 在庫手配中 ¥35
CO0610-V0 JASO 1019 5 18.8 22.6 1.9 EPDM(5) 234 ¥35
CO0612-R1 JASO 1020 5 19.8 23.6 1.9 EPDM(5) 557 ¥35
CO0613-T0 JASO 1021 5 21 24.8 1.9 EPDM(5) 262 ¥35
CO0614-V0 JASO 1022 5 22.1 25.9 1.9 EPDM(5) 89 ¥35
CO0616-Y0 JASO 1023 5 23.3 27.1 1.9 EPDM(5) 140 ¥35
CO0618-S0 JASO 1025 5 24.7 28.5 1.9 EPDM(5) 60 ¥56
CO0620-W0 JASO 1026 5 26.2 30 1.9 EPDM(5) 164 ¥56
CO0622-T0 JASO 1028 5 27.7 31.5 1.9 EPDM(5) 145 ¥56
CO0624-S0 JASO 1030 5 29.7 33.5 1.9 EPDM(5) 13 ¥56
CO0626-P0 JASO 1031 5 31.2 35 1.9 EPDM(5) 133 ¥66
CO0628-V0 JASO 1033 5 33.2 37 1.9 EPDM(5) 283 ¥66
CO0630-Q0 JASO 1035 5 35.2 39 1.9 EPDM(5) 254 ¥70
CO0008-Y1 JASO 2010 5 9.8 14.6 2.4 EPDM(5) 172 ¥18
CO0010-H1 JASO 2011 5 11 15.8 2.4 EPDM(5) 29 ¥18
CO0012-G1 JASO 2012 5 12.3 17.1 2.4 EPDM(5) 300 ¥18
CO0603-P0 JASO 2013 5 13 17.8 2.4 EPDM(5) 199 ¥18
CO0013-G2 JASO 2014 5 13.8 18.6 2.4 EPDM(5) 1,680 ¥18
CO0014-Y1 JASO 2015 5 14.8 19.6 2.4 EPDM(5) 77 ¥23
CO0015-Z1 JASO 2016 5 15.8 20.6 2.4 EPDM(5) 199 ¥23
CO0608-P0 JASO 2017 5 16.8 21.6 2.4 EPDM(5) 243 ¥23
CO0016-G1 JASO 2018 5 17.8 22.6 2.4 EPDM(5) 7 ¥23
CO0611-X0 JASO 2019 5 18.8 23.6 2.4 EPDM(5) 42 ¥23
CO0017-Z1 JASO 2020 5 19.8 24.6 2.4 EPDM(5) 2,487 ¥23
CO0018-Y1 JASO 2021 5 20.8 25.6 2.4 EPDM(5) 171 ¥23
ページの先頭へ