Oリング
Oリングのサブカテゴリーが選択できます
材質からOリングを探すのサブカテゴリーが選択できます
全て

ニトリルゴム70°
ニトリルゴム90°
シリコンゴム70°
フッ素ゴム70°
フッ素ゴム90°

赤シリコン70°

EPDM70°
水素化ニトリルゴム70°
ウレタンゴム91°(黒)
ウレタンゴム94°(乳白)
水素化ニトリルゴム70°のサブカテゴリーが選択できます
全て

JASO

水素化ニトリルゴム70°
NOK材質記号:G607 各規格による呼び名 JASO規格:H
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO0000-W0 | JASO 1003 H | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 53 | ¥20 | |
| CO0001-W0 | JASO 1004 H | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 58 | ¥20 | |
| CO0002-X2 | JASO 1005 H | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 117 | ¥20 | |
| CO0003-W0 | JASO 1006 H | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 658 | ¥20 | |
| CO0004-Q1 | JASO 1007 H | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 127 | ¥20 | |
| CO0005-V1 | JASO 1008 H | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 298 | ¥20 | |
| CO0006-G0 | JASO 1009 H | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 192 | ¥20 | |
| CO0007-Y0 | JASO 1010 H | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 18 | ¥20 | |
| CO0600-R0 | JASO 1011 H | 11 | 14.8 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 116 | ¥46 | |
| CO0601-S1 | JASO 1012 H | 12.3 | 16.1 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 96 | ¥46 | |
| CO0602-Z0 | JASO 1013 H | 13 | 16.8 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 88 | ¥46 | |
| CO0604-R0 | JASO 1014 H | 13.8 | 17.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 135 | ¥46 | |
| CO0605-Q0 | JASO 1015 H | 14.8 | 18.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 196 | ¥46 | |
| CO0606-X0 | JASO 1016 H | 15.8 | 19.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 101 | ¥54 | |
| CO0607-U0 | JASO 1017 H | 16.8 | 20.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 193 | ¥54 | |
| CO0609-R1 | JASO 1018 H | 17.8 | 21.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 161 | ¥54 | |
| CO0610-G0 | JASO 1019 H | 18.8 | 22.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 269 | ¥54 | |
| CO0612-V1 | JASO 1020 H | 19.8 | 23.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 262 | ¥54 | |
| CO0613-G0 | JASO 1021 H | 21 | 24.8 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 92 | ¥54 | |
| CO0614-R0 | JASO 1022 H | 22.1 | 25.9 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 91 | ¥54 | |
| CO0616-T0 | JASO 1023 H | 23.3 | 27.1 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 61 | ¥54 | |
| CO0618-P0 | JASO 1025 H | 24.7 | 28.5 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 85 | ¥84 | |
| CO0620-Y0 | JASO 1026 H | 26.2 | 30 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 54 | ¥84 | |
| CO0622-G0 | JASO 1028 H | 27.7 | 31.5 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 77 | ¥84 | |
| CO0624-O0 | JASO 1030 H | 29.7 | 33.5 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 45 | ¥84 | |
| CO0626-Q0 | JASO 1031 H | 31.2 | 35 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 103 | ¥103 | |
| CO0630-R0 | JASO 1035 H | 35.2 | 39 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 88 | ¥107 | |
| CO0008-T0 | JASO 2010 H | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 219 | ¥25 | |
| CO0010-S0 | JASO 2011 H | 11 | 15.8 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 1,041 | ¥25 | |
| CO0012-T0 | JASO 2012 H | 12.3 | 17.1 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 85 | ¥25 | |
| CO0603-Q0 | JASO 2013 H | 13 | 17.8 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 178 | ¥25 | |
| CO0013-Q1 | JASO 2014 H | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 725 | ¥25 | |
| CO0014-Z0 | JASO 2015 H | 14.8 | 19.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 198 | ¥32 | |
| CO0015-X0 | JASO 2016 H | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 125 | ¥32 | |
| CO0608-H0 | JASO 2017 H | 16.8 | 21.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 235 | ¥32 | |
| CO0016-X0 | JASO 2018 H | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 1,905 | ¥32 | |
| CO0611-Z0 | JASO 2019 H | 18.8 | 23.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 89 | ¥32 | |
| CO0017-G0 | JASO 2020 H | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 182 | ¥32 | |
| CO0018-G0 | JASO 2021 H | 20.8 | 25.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 149 | ¥32 | |
| CO0615-W0 | JASO 2022 H | 22.1 | 26.9 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 294 | ¥54 |



