Oリング
Oリングのサブカテゴリーが選択できます
材質からOリングを探すのサブカテゴリーが選択できます
全て

ニトリルゴム70°
ニトリルゴム90°
シリコンゴム70°
フッ素ゴム70°
フッ素ゴム90°

赤シリコン70°

EPDM70°
水素化ニトリルゴム70°
ウレタンゴム91°(黒)
ウレタンゴム94°(乳白)
EPDM70°のサブカテゴリーが選択できます
全て

JASO

EPDM70°
NOK材質記号:E116
各規格による呼び名 JASO規格:5
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO0615-V0 | JASO 2022 5 | 22.1 | 26.9 | 2.4 | EPDM(5) | 115 | ¥35 | |
| CO0617-U0 | JASO 2023 5 | 23.3 | 28.1 | 2.4 | EPDM(5) | 77 | ¥56 | |
| CO0619-Z0 | JASO 2025 5 | 24.7 | 29.5 | 2.4 | EPDM(5) | 86 | ¥56 | |
| CO0621-W0 | JASO 2026 5 | 26.2 | 31 | 2.4 | EPDM(5) | 1,563 | ¥56 | |
| CO0623-S1 | JASO 2028 5 | 27.7 | 32.5 | 2.4 | EPDM(5) | 127 | ¥56 | |
| CO0625-V0 | JASO 2030 5 | 29.7 | 34.5 | 2.4 | EPDM(5) | 76 | ¥68 | |
| CO0627-X0 | JASO 2031 5 | 31.2 | 36 | 2.4 | EPDM(5) | 248 | ¥68 | |
| CO0629-U0 | JASO 2033 5 | 33.2 | 38 | 2.4 | EPDM(5) | 183 | ¥73 | |
| CO0631-V0 | JASO 2035 5 | 35.2 | 40 | 2.4 | EPDM(5) | 51 | ¥73 | |
| CO0632-T0 | JASO 2037 5 | 37.2 | 42 | 2.4 | EPDM(5) | 201 | ¥79 | |
| CO0633-Z0 | JASO 2040 5 | 39.7 | 44.5 | 2.4 | EPDM(5) | 113 | ¥89 | |
| CO0634-V0 | JASO 2042 5 | 42.2 | 47 | 2.4 | EPDM(5) | 104 | ¥89 | |
| CO0635-U0 | JASO 2045 5 | 44.7 | 49.5 | 2.4 | EPDM(5) | 200 | ¥89 | |
| CO0636-U0 | JASO 2047 5 | 47.2 | 52 | 2.4 | EPDM(5) | 69 | ¥91 | |
| CO0637-T0 | JASO 2050 5 | 49.7 | 54.5 | 2.4 | EPDM(5) | 248 | ¥91 | |
| CO0638-Z0 | JASO 2053 5 | 52.6 | 57.4 | 2.4 | EPDM(5) | 231 | ¥91 | |
| CO0640-Y0 | JASO 2056 5 | 55.6 | 60.4 | 2.4 | EPDM(5) | 51 | ¥96 | |
| CO0642-S0 | JASO 2060 5 | 59.6 | 64.4 | 2.4 | EPDM(5) | 6 | ¥107 | |
| CO0644-P0 | JASO 2063 5 | 62.6 | 67.4 | 2.4 | EPDM(5) | 在庫手配中 | ¥107 | |
| CO0646-S0 | JASO 2067 5 | 66.6 | 71.4 | 2.4 | EPDM(5) | 110 | ¥107 | |
| CO0648-U0 | JASO 2071 5 | 70.6 | 75.4 | 2.4 | EPDM(5) | 65 | ¥114 | |
| CO0021-R0 | JASO 3022 5 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | EPDM(5) | 58 | ¥25 | |
| CO0022-V1 | JASO 3024 5 | 23.7 | 30.7 | 3.5 | EPDM(5) | 175 | ¥25 | |
| CO0023-G1 | JASO 3025 5 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | EPDM(5) | 215 | ¥30 | |
| CO0025-G1 | JASO 3026 5 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | EPDM(5) | 20 | ¥30 | |
| CO0026-N1 | JASO 3028 5 | 27.7 | 34.7 | 3.5 | EPDM(5) | 120 | ¥30 | |
| CO0029-G1 | JASO 3030 5 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | EPDM(5) | 562 | ¥35 | |
| CO0031-H0 | JASO 3031 5 | 31.2 | 38.2 | 3.5 | EPDM(5) | 57 | ¥38 | |
| CO0033-N1 | JASO 3034 5 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | EPDM(5) | 193 | ¥38 | |
| CO0035-Q0 | JASO 3035 5 | 35.2 | 42.2 | 3.5 | EPDM(5) | 150 | ¥44 | |
| CO0037-U1 | JASO 3038 5 | 37.7 | 44.7 | 3.5 | EPDM(5) | 86 | ¥44 | |
| CO0038-X0 | JASO 3039 5 | 38.7 | 45.7 | 3.5 | EPDM(5) | 91 | ¥44 | |
| CO0039-P1 | JASO 3040 5 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | EPDM(5) | 136 | ¥49 | |
| CO0041-P1 | JASO 3042 5 | 41.7 | 48.7 | 3.5 | EPDM(5) | 114 | ¥49 | |
| CO0042-G1 | JASO 3044 5 | 43.7 | 50.7 | 3.5 | EPDM(5) | 210 | ¥52 | |
| CO0043-S1 | JASO 3045 5 | 44.7 | 51.7 | 3.5 | EPDM(5) | 124 | ¥52 | |
| CO0046-H1 | JASO 3048 5 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | EPDM(5) | 113 | ¥52 | |
| CO0049-T1 | JASO 3050 5 | 49.7 | 56.7 | 3.5 | EPDM(5) | 229 | ¥61 | |
| CO0653-U0 | JASO 3090 5 | 89.6 | 96.6 | 3.5 | EPDM(5) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0662-Q0 | JASO 3150 5 | 149.6 | 156.6 | 3.5 | EPDM(5) | 取寄5日 | 要見積 |



