フッ素ゴム70° | 材質からOリングを探す | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

フッ素ゴム70°

NOK材質記号:F201
各規格による呼び名 JIS記号:FKM-70 旧JIS記号・S・SS・JASO規格:4種D AS568規格:D

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm)▼ ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO08816-G0 4DG-365 364.3 375.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥7,565
CO08817-G0 4DG-370 369.3 380.7 5.7 FKM-70(4D) 4 ¥8,418
CO08818-G0 4DG-375 374.3 385.7 5.7 FKM-70(4D) 2 ¥8,418
CO08819-G0 4DG-385 384.3 395.7 5.7 FKM-70(4D) 2 ¥8,418
CO08820-G0 4DG-395 394.3 405.7 5.7 FKM-70(4D) 3 ¥9,242
CO08821-G0 4DG-405 404.3 415.7 5.7 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥9,683
CO08822-G0 4DG-410 409.3 420.7 5.7 FKM-70(4D) 7 ¥9,683
CO08823-G0 4DG-420 419.3 430.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥10,949
CO08824-G0 4DG-430 429.3 440.7 5.7 FKM-70(4D) 7 ¥11,389
CO08825-G0 4DG-435 434.3 445.7 5.7 FKM-70(4D) 11 ¥11,389
CO08826-G0 4DG-440 439.3 450.7 5.7 FKM-70(4D) 3 ¥11,389
CO08827-G0 4DG-445 444.3 455.7 5.7 FKM-70(4D) 3 ¥11,937
CO08828-G0 4DG-455 454.3 465.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥12,570
CO08829-G0 4DG-475 474.3 485.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥13,481
CO08830-G0 4DG-480 479.3 490.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥14,289
CO08831-G0 4DG-485 484.3 495.7 5.7 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥14,289
CO08832-G0 4DG-490 489.3 500.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥14,812
CO08833-G0 4DG-495 494.3 505.7 5.7 FKM-70(4D) 1 ¥14,812
CO08834-G0 4DG-500 499.3 510.7 5.7 FKM-70(4D) 8 ¥15,351
DO01137-G0 4DG-305 304.3 315.7 5.7 FKM-70(4D) 2 ¥5,859
CO0427-G0 AS568-325-D 37.46 48.12 5.33 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥875
CO0428-U3 AS568-326-D 40.64 51.3 5.33 FKM-70(4D) 12 ¥875
CO0429-G0 AS568-327-D 43.82 54.48 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥977
CO0430-P0 AS568-328-D 46.99 57.65 5.33 FKM-70(4D) 6 ¥977
CO0431-U3 AS568-329-D 50.16 60.82 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥1,241
CO0432-N0 AS568-330-D 53.34 64 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥1,241
CO0433-U3 AS568-331-D 56.52 67.18 5.33 FKM-70(4D) 6 ¥1,431
CO0434-N0 AS568-332-D 59.69 70.35 5.33 FKM-70(4D) 19 ¥1,431
CO0435-U3 AS568-333-D 62.86 73.52 5.33 FKM-70(4D) 10 ¥1,756
CO0436-N0 AS568-334-D 66.04 76.7 5.33 FKM-70(4D) 9 ¥1,756
CO0437-U3 AS568-335-D 69.22 79.88 5.33 FKM-70(4D) 8 ¥1,899
CO0438-O2 AS568-336-D 72.39 83.05 5.33 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥1,899
CO0439-U3 AS568-337-D 75.56 86.22 5.33 FKM-70(4D) 4 ¥1,899
CO0440-N0 AS568-338-D 78.74 89.4 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥1,977
CO0441-P0 AS568-339-D 81.92 92.58 5.33 FKM-70(4D) 6 ¥1,977
CO0442-N0 AS568-340-D 85.09 95.75 5.33 FKM-70(4D) 11 ¥2,091
CO0443-U3 AS568-341-D 88.26 98.92 5.33 FKM-70(4D) 3 ¥2,091
CO0444-G0 AS568-342-D 91.44 102.1 5.33 FKM-70(4D) 4 ¥2,197
CO0445-O3 AS568-343-D 94.62 105.28 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥2,197
CO0446-U3 AS568-344-D 97.79 108.45 5.33 FKM-70(4D) 9 ¥2,503
ページの先頭へ