フッ素ゴム70° | 材質からOリングを探す | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

フッ素ゴム70°

NOK材質記号:F201
各規格による呼び名 JIS記号:FKM-70 旧JIS記号・S・SS・JASO規格:4種D AS568規格:D

メーカーコード 呼び番 内径(mm)▼ 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO4602-G0 AS568-278-D 304.39 311.45 3.53 FKM-70(4D) 7 ¥4,892
DO01137-G0 4DG-305 304.3 315.7 5.7 FKM-70(4D) 2 ¥5,859
CO4906-N0 AS568-381-D 304.17 314.83 5.33 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥13,481
CO0479-G0 AS568-453-D 304.16 318.12 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥13,701
CO00112-N0 4DP-300 299.5 316.3 8.4 FKM-70(4D) 26 ¥10,288
CO00112-N0 4DP-300 299.5 316.3 8.4 FKM-70(4D) 26 ¥10,288
CO00245-U3 4DG-300 299.3 310.7 5.7 FKM-70(4D) 20 ¥5,418
CO00111-G0 4DP-295 294.5 311.3 8.4 FKM-70(4D) 4 ¥9,378
CO00111-G0 4DP-295 294.5 311.3 8.4 FKM-70(4D) 4 ¥9,378
CO06566-P0 4DG-295 294.3 305.7 5.7 FKM-70(4D) 6 ¥5,418
CO2132-G0 AS568-277-D 291.69 298.75 3.53 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥4,401
CO8851-G0 AS568-380-D 291.47 302.13 5.33 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥12,350
CO0478-G0 AS568-452-D 291.46 305.42 6.98 FKM-70(4D) 1 ¥12,513
CO00110-N0 4DP-290 289.5 306.3 8.4 FKM-70(4D) 13 ¥9,378
CO00110-N0 4DP-290 289.5 306.3 8.4 FKM-70(4D) 13 ¥9,378
CO00244-U3 4DG-290 289.3 300.7 5.7 FKM-70(4D) 9 ¥5,418
CO00109-N0 4DP-285 284.5 301.3 8.4 FKM-70(4D) 5 ¥9,378
CO00109-N0 4DP-285 284.5 301.3 8.4 FKM-70(4D) 5 ¥9,378
CO03210-H0 4DG-285 284.3 295.7 5.7 FKM-70(4D) 5 ¥5,418
CO00108-G0 4DP-280 279.5 296.3 8.4 FKM-70(4D) 5 ¥8,495
CO00108-G0 4DP-280 279.5 296.3 8.4 FKM-70(4D) 5 ¥8,495
CO00243-U3 4DG-280 279.3 290.7 5.7 FKM-70(4D) 18 ¥5,169
CO5393-G0 AS568-276-D 278.99 286.05 3.53 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥3,874
CO7795-G0 AS568-379-D 278.77 289.43 5.33 FKM-70(4D) 6 ¥11,169
CO0477-U3 AS568-451-D 278.76 292.72 6.98 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥11,305
CO00107-G0 4DP-275 274.5 291.3 8.4 FKM-70(4D) 4 ¥8,495
CO00107-G0 4DP-275 274.5 291.3 8.4 FKM-70(4D) 4 ¥8,495
CO02100-H0 4DG-275 274.3 285.7 5.7 FKM-70(4D) 4 ¥5,169
CO00312-G0 4DV-275 272 284 6 FKM-70(4D) 8 ¥4,479
CO00106-G0 4DP-270 269.5 286.3 8.4 FKM-70(4D) 3 ¥7,422
CO00106-G0 4DP-270 269.5 286.3 8.4 FKM-70(4D) 3 ¥7,422
CO00242-U3 4DG-270 269.3 280.7 5.7 FKM-70(4D) 3 ¥4,948
CO5748-N0 AS568-275.-D 266.29 273.35 3.53 FKM-70(4D) 19 ¥3,874
CO4905-N0 AS568-378-D 266.07 276.73 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥9,733
CO0476-G0 AS568-450-D 266.06 280.02 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥9,819
CO00105-G0 4DP-265 264.5 281.3 8.4 FKM-70(4D) 2 ¥7,422
CO00105-G0 4DP-265 264.5 281.3 8.4 FKM-70(4D) 2 ¥7,422
CO00104-U3 4DP-260 259.5 276.3 8.4 FKM-70(4D) 2 ¥7,422
CO00104-U3 4DP-260 259.5 276.3 8.4 FKM-70(4D) 2 ¥7,422
CO00241-U3 4DG-260 259.3 270.7 5.7 FKM-70(4D) 12 ¥4,565
ページの先頭へ