Oリング
ニトリルゴム90°
NOK材質記号:A105
各規格による呼び名 JIS記号:NBR-90 旧JIS記号:1種B AS568規格:B
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO00203-B | 1BG-40 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 4,956 | ¥47 | |
| CO00204-B | 1BG-45 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 5,052 | ¥55 | |
| CO00205-B | 1BG-50 | 49.4 | 55.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 3,178 | ¥55 | |
| CO00206-B | 1BG-55 | 54.4 | 60.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 2,049 | ¥65 | |
| CO00207-B | 1BG-60 | 59.4 | 65.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 3,102 | ¥65 | |
| CO00208-B | 1BG-65 | 64.4 | 70.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 489 | ¥70 | |
| CO00209-B | 1BG-70 | 69.4 | 75.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 992 | ¥73 | |
| CO00210-B | 1BG-75 | 74.4 | 80.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 1,816 | ¥73 | |
| CO00211-B | 1BG-80 | 79.4 | 85.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 1,722 | ¥88 | |
| CO00212-B | 1BG-85 | 84.4 | 90.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 985 | ¥88 | |
| CO00213-B | 1BG-90 | 89.4 | 95.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 1,688 | ¥102 | |
| CO00214-B | 1BG-95 | 94.4 | 100.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 895 | ¥102 | |
| CO00215-B | 1BG-100 | 99.4 | 105.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 362 | ¥117 | |
| CO00216-B | 1BG-105 | 104.4 | 110.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 164 | ¥117 | |
| CO00217-B | 1BG-110 | 109.4 | 115.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 874 | ¥123 | |
| CO00218-B | 1BG-115 | 114.4 | 120.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 912 | ¥134 | |
| CO00219-B | 1BG-120 | 119.4 | 125.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 198 | ¥153 | |
| CO00220-B | 1BG-125 | 124.4 | 130.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 914 | ¥153 | |
| CO00221-B | 1BG-130 | 129.4 | 135.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 921 | ¥187 | |
| CO00222-B | 1BG-135 | 134.4 | 140.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 95 | ¥187 | |
| CO00223-B | 1BG-140 | 139.4 | 145.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 94 | ¥201 | |
| CO00224-B | 1BG-145 | 144.4 | 150.6 | 3.1 | NBR-90(1B) | 96 | ¥243 | |
| CO00225-B | 1BG-150 | 149.3 | 160.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 676 | ¥243 | |
| CO00226-B | 1BG-155 | 154.3 | 165.3 | 5.7 | NBR-90(1B) | 224 | ¥280 | |
| CO00227-B | 1BG-160 | 159.3 | 170.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 242 | ¥323 | |
| CO00228-B | 1BG-165 | 164.3 | 175.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 71 | ¥323 | |
| CO00229-B | 1BG-170 | 169.3 | 180.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 165 | ¥355 | |
| CO00230-B | 1BG-175 | 174.3 | 185.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 62 | ¥355 | |
| CO00231-B | 1BG-180 | 179.3 | 190.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 57 | ¥380 | |
| CO00232-B | 1BG-185 | 184.3 | 195.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 34 | ¥380 | |
| CO00233-B | 1BG-190 | 189.3 | 200.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 53 | ¥400 | |
| CO00234-B | 1BG-195 | 194.3 | 205.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 11 | ¥400 | |
| CO00235-B | 1BG-200 | 199.3 | 210.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 32 | ¥503 | |
| CO00236-B | 1BG-210 | 209.3 | 220.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 47 | ¥503 | |
| CO00237-B | 1BG-220 | 219.3 | 230.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 70 | ¥545 | |
| CO00238-B | 1BG-230 | 229.3 | 240.3 | 5.7 | NBR-90(1B) | 24 | ¥545 | |
| CO00239-B | 1BG-240 | 239.3 | 250.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 38 | ¥603 | |
| CO00240-B | 1BG-250 | 249.3 | 260.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 13 | ¥690 | |
| CO00241-B | 1BG-260 | 259.3 | 270.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 41 | ¥690 | |
| CO00242-B | 1BG-270 | 269.3 | 280.7 | 5.7 | NBR-90(1B) | 21 | ¥798 |




