AS568 | フッ素ゴム70° | 材質からOリングを探す | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

フッ素ゴム70°

NOK材質記号:F201
各規格による呼び名 JIS記号:FKM-70 旧JIS記号・S・SS・JASO規格:4種D AS568規格:D

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO4905-N0 AS568-378-D 266.07 276.73 5.33 FKM-70(4D) 5 ¥9,733
CO7795-G0 AS568-379-D 278.77 289.43 5.33 FKM-70(4D) 6 ¥11,169
CO8851-G0 AS568-380-D 291.47 302.13 5.33 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥12,350
CO4906-N0 AS568-381-D 304.17 314.83 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥13,481
CO7797-G0 AS568-382-D 329.57 340.23 5.33 FKM-70(4D) 8 ¥15,367
CO7798-G0 AS568-383-D 354.97 365.63 5.33 FKM-70(4D) 1 ¥17,841
CO6643-G0 AS568-384-D 380.37 391.03 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥19,473
CO7799-G0 AS568-385-D 405.26 415.92 5.33 FKM-70(4D) 1 ¥21,679
CO8802-G0 AS568-386-D 430.66 441.32 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥26,659
CO7826-H0 AS568-387-D 456.06 466.72 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥29,434
CO7800-G0 AS568-388-D 481.46 492.12 5.33 FKM-70(4D) 2 ¥33,272
CO0487-G0 AS568-425-D 113.66 127.62 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥2,944
CO0452-P0 AS568-426-D 116.84 130.8 6.98 FKM-70(4D) 9 ¥2,944
CO0453-G0 AS568-427-D 120.02 133.98 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥2,944
CO0454-G0 AS568-428-D 123.19 137.15 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥3,136
CO0455-G0 AS568-429-D 126.36 140.32 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥3,136
CO0456-U3 AS568-430-D 129.54 143.5 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥3,270
CO0457-G0 AS568-431-D 132.72 146.68 6.98 FKM-70(4D) 4 ¥3,270
CO0458-G0 AS568-432-D 135.89 149.85 6.98 FKM-70(4D) 7 ¥3,434
CO0459-G0 AS568-433-D 139.06 153.02 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥3,491
CO0460-G0 AS568-434-D 142.24 156.2 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥3,576
CO0461-G0 AS568-435-D 145.42 159.38 6.98 FKM-70(4D) 2 ¥3,576
CO0462-G0 AS568-436-D 148.59 162.55 6.98 FKM-70(4D) 6 ¥3,711
CO0463-U3 AS568-437-D 151.76 165.72 6.98 FKM-70(4D) 在庫手配中 ¥3,711
CO0464-G0 AS568-438-D 158.12 172.08 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥3,874
CO0465-G0 AS568-439-D 164.46 178.42 6.98 FKM-70(4D) 1 ¥3,874
CO0466-G0 AS568-440-D 170.82 184.78 6.98 FKM-70(4D) 1 ¥4,565
CO0467-H0 AS568-441-D 177.16 191.12 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥4,565
CO0468-G0 AS568-442-D 183.52 197.48 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥5,255
CO0469-G0 AS568-443-D 189.86 203.82 6.98 FKM-70(4D) 2 ¥5,255
CO0470-G0 AS568-444-D 196.22 210.18 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥5,639
CO0471-G0 AS568-445-D 202.56 216.52 6.98 FKM-70(4D) 7 ¥6,789
CO0472-G0 AS568-446-D 215.26 229.22 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥7,786
CO0473-U3 AS568-447-D 227.96 241.92 6.98 FKM-70(4D) 6 ¥7,786
CO0474-G0 AS568-448-D 240.66 254.62 6.98 FKM-70(4D) 2 ¥8,197
CO0475-G0 AS568-449-D 253.36 267.32 6.98 FKM-70(4D) 5 ¥9,819
CO0476-G0 AS568-450-D 266.06 280.02 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥9,819
CO0477-U3 AS568-451-D 278.76 292.72 6.98 FKM-70(4D) 2 ¥11,305
CO0478-G0 AS568-452-D 291.46 305.42 6.98 FKM-70(4D) 2 ¥12,513
CO0479-G0 AS568-453-D 304.16 318.12 6.98 FKM-70(4D) 3 ¥13,701
ページの先頭へ