SPGC | ピストンパッキン

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

ピストンパッキン

ピストンパッキンのサブカテゴリーが選択できます

油圧用パッキン SPGC ピストン用 NOK

しゅう動材(PTFE)とバックリング材(ニトリルゴム)を組み合わせて使用するNOK製パッキンです。
一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油などに使用されます。
しゅう動抵抗が小さくスティックスリップの発生を抑制します。
Oリング溝(JIS B 2406 P系列)にそのまま使用できます。
空圧用としても使用できます。

メーカーコード 型式 外径(mm) 内径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
GS1000-F0 SPGC 6 3 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1001-F0 SPGC 7 4 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1002-F0 SPGC 8 5 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥950
GS1003-F0 SPGC 9 6 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1004-F0 SPGC 10 7 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥950
GS1005-F0 SPGC 11 8 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1006-F0 SPGC 12 9 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥950
GS1007-F0 SPGC 13 10 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1008-F0 SPGC 14 10 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1009-F0 SPGC 15 11 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 要見積
GS1010-F0 SPGC 15.2 11.2 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1011-F0 SPGC 16 12 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥1,020
GS1012-F0 SPGC 16.5 12.5 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1013-F0 SPGC 18 14 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 要見積
GS1014-F0 SPGC 19 15 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1015-F0 SPGC 20 16 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,080
GS1016-F0 SPGC 22 18 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,080
GS1017-F0 SPGC 24 20 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥1,140
GS1018-F0 SPGC 25 21 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥1,140
GS1020-F0 SPGC 26 22 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1019-F0 SPGC 28 22 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1021-F0 SPGC 28.4 22.4 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1022-F0 SPGC 30 24 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥1,140
GS1023-F0 SPGC 31 25 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1024-F0 SPGC 31.5 25.5 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1025-F0 SPGC 32 26 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,200
GS1026-F0 SPGC 34 28 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1027-F0 SPGC 35 29 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥1,200
GS1028-F0 SPGC 35.5 29.5 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1029-F0 SPGC 36 30 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1030-F0 SPGC 37 31 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1031-F0 SPGC 37.5 31.5 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1032-F0 SPGC 38 32 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,240
GS1033-F0 SPGC 40 34 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥1,260
GS1034-F0 SPGC 41 35 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1035-F0 SPGC 41.5 35.5 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1036-F0 SPGC 42 36 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 要見積
GS1037-F0 SPGC 44 38 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
GS1038-F0 SPGC 45 39 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥1,300
GS1039-F0 SPGC 46 40 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1040-F0 SPGC 47 41 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1041-F0 SPGC 48 42 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥1,380
GS1042-F0 SPGC 50 44 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥1,380
GS1043-F0 SPGC 51 45 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1044-F0 SPGC 52 46 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1046-F0 SPGC 54 48 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1045-F0 SPGC 58 48 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1047-F0 SPGC 55 49 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥1,480
GS1049-F0 SPGC 56 50 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,520
GS1048-F0 SPGC 60 50 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥1,520
GS1050-F0 SPGC 62 52 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1051-F0 SPGC 63 53 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 要見積
GS1052-F0 SPGC 65 55 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥1,680
GS1053-F0 SPGC 66 56 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1054-F0 SPGC 68 58 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 要見積
GS1055-F0 SPGC 70 60 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥1,880
GS1056-F0 SPGC 72 62 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1057-F0 SPGC 73 63 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1058-F0 SPGC 75 65 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1059-F0 SPGC 77 67 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1060-F0 SPGC 80 70 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥2,140
GS1061-F0 SPGC 81 71 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1062-F0 SPGC 85 75 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥2,160
GS1063-F0 SPGC 90 80 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1064-F0 SPGC 95 85 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥2,760
GS1065-F0 SPGC 100 90 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1066-F0 SPGC 105 95 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1067-F0 SPGC 110 100 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1068-F0 SPGC 112 102 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1069-F0 SPGC 115 105 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1070-F0 SPGC 120 110 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1071-F0 SPGC 122 112 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1072-F0 SPGC 125 115 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1073-F0 SPGC 130 120 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1074-F0 SPGC 135 125 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1075-F0 SPGC 140 130 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1076-F0 SPGC 142 132 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1077-F0 SPGC 145 135 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1078-F0 SPGC 150 140 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1079-F0 SPGC 155 145 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1081-F0 SPGC 160 150 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1080-F0 SPGC 165 150 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1082-F0 SPGC 170 155 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1083-F0 SPGC 175 160 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1084-F0 SPGC 180 165 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1085-F0 SPGC 185 170 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1086-F0 SPGC 190 175 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1087-F0 SPGC 195 180 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1088-F0 SPGC 200 185 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1089-F0 SPGC 205 190 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1090-F0 SPGC 210 195 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1091-F0 SPGC 215 200 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1092-F0 SPGC 220 205 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1093-F0 SPGC 224 209 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1094-F0 SPGC 225 210 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1095-F0 SPGC 230 215 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1096-F0 SPGC 235 220 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1097-F0 SPGC 240 225 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1098-F0 SPGC 245 230 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1100-F0 SPGC 255 240 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
ページの先頭へ