パッキン関連製品
ウェアリング WR(S型) 布入りフェノール NOK
ピストン部の軸受として用い、かじりや偏心を防ぎ、パッキンの耐久性を向上させることが出来ます。
布入り積層フェノール樹脂を使用している為、耐圧縮性、耐摩耗性に優れます。
一箇所バイアスカットしてあります。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW0975-P0 | WR | 16 | 20 | 5 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| GW0572-P1 | WR | 21 | 25 | 5 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| GW0748-P0 | WR | 26 | 30 | 5 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| GW0251-P1 | WR | 27.5 | 31.5 | 8 | 51 | ¥1,087 | ||
| GW0314-P1 | WR | 28 | 32 | 8 | 37 | ¥317 | ||
| GW0315-P1 | WR | 31 | 35 | 8 | 在庫手配中 | ¥1,087 | ||
| GW0255-P1 | WR | 31.5 | 35.5 | 10 | 3 | ¥1,195 | ||
| GW0257-P2 | WR | 36 | 40 | 10 | 57 | ¥1,195 | ||
| GW0238-P1 | WR | 41 | 45 | 12 | 2 | ¥1,276 | ||
| GW0479-P1 | WR | 46 | 50 | 12 | 53 | ¥1,329 | ||
| GW0976-P0 | WR | 47 | 53 | 16 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| GW0469-P1 | WR | 49 | 55 | 16 | 27 | ¥1,411 | ||
| GW0789-P1 | WR | 50 | 56 | 16 | 12 | ¥621 | ||
| GW0942-P1 | WR | 54 | 60 | 16 | 15 | ¥634 | ||
| GW0013-P2 | WR | 57 | 63 | 16 | 19 | ¥1,719 | ||
| GW0555-P1 | WR | 59 | 65 | 16 | 57 | ¥1,719 | ||
| GW0164-P3 | WR | 64 | 70 | 20 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| GW0408-P0 | WR | 65 | 71 | 20 | 37 | ¥1,906 | ||
| GW0155-P1 | WR | 69 | 75 | 20 | 31 | ¥1,906 | ||
| GW0024-P4 | WR | 74 | 80 | 20 | 13 | ¥2,242 | ||
| GW0357-P2 | WR | 79 | 85 | 20 | 7 | ¥2,363 | ||
| GW0036-P3 | WR | 84 | 90 | 25 | 49 | ¥2,484 | ||
| GW0167-P2 | WR | 89 | 95 | 25 | 12 | ¥2,632 | ||
| GW0041-P5 | WR | 94 | 100 | 25 | 189 | ¥2,792 | ||
| GW0278-P1 | WR | 99 | 105 | 25 | 13 | ¥3,250 | ||
| GW0052-P3 | WR | 104 | 110 | 30 | 27 | ¥3,250 | ||
| GW0280-P1 | WR | 106 | 112 | 30 | 50 | ¥3,813 | ||
| GW0055-P4 | WR | 109 | 115 | 30 | 11 | ¥3,813 | ||
| GW0059-P3 | WR | 114 | 120 | 30 | 29 | ¥3,813 | ||
| GW0283-P2 | WR | 119 | 125 | 30 | 9 | ¥4,484 | ||
| GW0581-P1 | WR | 124 | 130 | 30 | 5 | ¥2,046 | ||
| GW0072-P1 | WR | 129 | 135 | 30 | 6 | ¥5,129 | ||
| GW0571-P1 | WR | 134 | 140 | 40 | 3 | ¥5,129 | ||
| GW0944-P1 | WR | 144 | 150 | 40 | 7 | ¥5,800 | ||
| GW0387-P1 | WR | 154 | 160 | 40 | 31 | ¥7,142 | ||
| GW0977-P0 | WR | 164 | 170 | 50 | 13 | ¥7,841 | ||
| GW0978-P0 | WR | 169 | 175 | 50 | 14 | ¥3,168 | ||
| GW0548-P2 | WR | 174 | 180 | 50 | 6 | ¥8,591 | ||
| GW0549-P1 | WR | 184 | 190 | 50 | 7 | ¥9,236 | ||
| GW0979-P0 | WR | 194 | 200 | 50 | 8 | ¥9,933 | 




