その他
シールワッシャー WD NOK
NOKシールワッシャーは自動車をはじめ油圧・水圧機械、建設・農業・運搬機器などあらゆる機械のボルトなどのねじやフランジ部からの油などの流体の漏れを防止すると共に、水、ダストなどの侵入を防止します。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
| メーカーコード | 型式 | 内径 | 外径(mm) | 厚さ | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW1002-D0 | WD | 4 | 10 | 2 | 396 | ¥82 | |
| CW1007-D0 | WD | 5 | 12 | 2 | 401 | ¥82 | |
| CW1014-D2 | WD | 6 | 14 | 2 | 499 | ¥82 | |
| CW1027-D0 | WD | 8 | 16 | 2 | 505 | ¥91 | |
| CW1042-D0 | WD | 10 | 19 | 3 | 322 | ¥107 | |
| CW1053-D2 | WD | 12 | 22 | 4 | 490 | ¥107 | |
| CW1219-D0 | WD | 14 | 25 | 4 | 574 | ¥118 | |
| CW1077-D0 | WD | 16 | 26 | 4 | 152 | ¥122 | |
| CW1002-D1 | WD | 4 | 10 | 2 | 101 | ¥124 | |
| CW1007-D1 | WD | 5 | 12 | 2 | 398 | ¥124 | |
| CW1014-D7 | WD | 6 | 14 | 2 | 134 | ¥127 | |
| CW1027-D2 | WD | 8 | 16 | 2 | 509 | ¥149 | |
| CW1042-D1 | WD | 10 | 19 | 3 | 233 | ¥164 | |
| CW1053-D1 | WD | 12 | 22 | 4 | 450 | ¥184 | |
| CW1219-D1 | WD | 14 | 25 | 4 | 437 | ¥202 | |
| CW1077-D1 | WD | 16 | 26 | 4 | 178 | ¥218 |




