その他
| 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-4 | 4 | 10 | 396 | ¥82 | ||
| WD-5 | 5 | 12 | 401 | ¥82 | ||
| WD-6 | 6 | 14 | 549 | ¥82 | ||
| WD-8 | 8 | 16 | 515 | ¥91 | ||
| WD-10 | 10 | 19 | 322 | ¥107 | ||
| WD-12 | 12 | 22 | 494 | ¥107 | ||
| WD-14 | 14 | 25 | 574 | ¥118 | ||
| WD-16 | 16 | 26 | 175 | ¥122 | ||
| SUSWD-4 | 4 | 10 | 101 | ¥124 | ||
| SUSWD-5 | 5 | 12 | 398 | ¥124 | ||
| SUSWD-6 | 6 | 14 | 134 | ¥127 | ||
| SUSWD-8 | 8 | 16 | 509 | ¥149 | ||
| SUSWD-10 | 10 | 19 | 233 | ¥164 | ||
| SUSWD-12 | 12 | 22 | 450 | ¥184 | ||
| SUSWD-14 | 14 | 25 | 437 | ¥202 | ||
| SUSWD-16 | 16 | 26 | 178 | ¥218 | ||
| WF-4 | 4 | 7 | 417 | ¥57 | ||
| WF-5 | 5 | 10 | 416 | ¥57 | ||
| WF-6 | 6 | 13 | 1,345 | ¥62 | ||
| WF-8 | 8 | 15 | 992 | ¥62 | ||
| WF-10 | 10 | 17 | 23 | ¥71 | ||
| WF-12 | 12 | 19 | 753 | ¥78 | ||
| WF-13.2 | 13 | 20 | 569 | ¥80 | ||
| WF-14 | 14 | 21 | 416 | ¥80 | ||
| WF-16 | 16 | 27 | 137 | ¥82 | ||
| WF-17 | 17 | 24 | 203 | ¥82 | ||
| WF-18 | 18 | 26 | 74 | ¥87 | ||
| WF-20 | 20 | 28 | 294 | ¥93 | ||
| WF-21.5 | 22 | 30 | 315 | ¥93 | ||
| WF-22 | 22 | 31 | 205 | ¥103 | ||
| WF-24 | 24 | 33 | 380 | ¥112 | ||
| WF-26.5 | 26 | 37 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-27 | 27 | 37 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-30 | 30 | 42 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-31 | 31 | 42 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-33 | 33 | 45 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-36 | 36 | 48 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-39 | 39 | 53 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-42 | 42 | 56 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-45 | 45 | 61 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| WF-48 | 48 | 65 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| SUSWF-4 | 4 | 7 | 265 | ¥103 | ||
| SUSWF-5 | 5 | 10 | 172 | ¥103 | ||
| SUSWF-6 | 6 | 13 | 193 | ¥107 | ||
| SUSWF-8 | 8 | 15 | 365 | ¥122 | ||
| SUSWF-10 | 10 | 17 | 179 | ¥140 | ||
| SUSWF-12 | 12 | 19 | 138 | ¥155 | ||
| SUSWF-14 | 14 | 21 | 500 | ¥168 | ||
| SUSWF-16 | 16 | 27 | 155 | ¥184 | ||
| SUSWF-18 | 18 | 26 | 242 | ¥199 | ||
| SUSWF-20 | 20 | 28 | 453 | ¥222 | ||
| SUSWF-22 | 22 | 31 | 402 | ¥242 | ||
| RCA 10 X 4 | 0 | 10 | 15 | ¥228 | ||
| RCA 12 X 4 | 0 | 12 | 33 | ¥228 | ||
| RCA 15 X 5 | 0 | 15 | 60 | ¥228 | ||
| RCA 16 X 5 | 0 | 16 | 70 | ¥228 | ||
| RCA 24 X 8 | 0 | 24 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| RCA 26 9 | 0 | 26 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| RCA 28 X 7 | 0 | 28 | 10 | ¥300 | ||
| RCA 30 X 7 | 0 | 30 | 28 | ¥246 | ||
| RCA 32 X 7 | 0 | 32 | 16 | ¥266 | ||
| RCA 35 X 7 | 0 | 35 | 94 | ¥266 | ||
| RCA 38 X 7 | 0 | 38 | 72 | ¥286 | ||
| RCA 40 X 8 | 0 | 40 | 41 | ¥298 | ||
| RCA 42 X 8 | 0 | 42 | 49 | ¥312 | ||
| RCA 45 X 8 | 0 | 45 | 33 | ¥328 | ||
| RCA 47 X 8 | 0 | 47 | 30 | ¥338 | ||
| RCA 50 X 8 | 0 | 50 | 11 | ¥358 | ||
| RCA 52 X 10 | 0 | 52 | 53 | ¥382 | ||
| RCA 55 X 8 | 0 | 55 | 10 | ¥402 | ||
| RCA 62 X 10 | 0 | 62 | 33 | ¥450 | ||
| RCA 65 X 9 | 0 | 65 | 5 | ¥478 | ||
| RCA 68 X 12 | 0 | 68 | 29 | ¥508 | ||
| RCA 80 X 10 | 0 | 80 | 6 | ¥696 | ||
| A10 300ml スプレー | 36 | ¥1,026 | ||||
| A20 300ml スプレー | 188 | ¥679 | ||||
| ALLTIME J652 20L | 取寄10日 | 要見積 | ||||
| ALTEMP Q NB50 750g | 取寄10日 | 要見積 | ||||
| ALTEMPQ NB50 18kg | 取寄10日 | 要見積 | ||||
| AMBLYGON TA30/2 18kg | 取寄10日 | 要見積 |




