パッキン関連製品
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW0610-P0 | WR | 47 | 50 | 4 | 4 | ¥379 | ||
| GW0624-P1 | WR | 59 | 63 | 4 | 6 | ¥601 | ||
| GW0625-P0 | WR | 76 | 80 | 5 | 55 | ¥678 | ||
| GW0626-P0 | WR | 96 | 100 | 6 | 15 | ¥1,065 | ||
| GW0580-P0 | WR | 121 | 125 | 8 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| GW0627-P0 | WR | 136 | 140 | 8 | 3 | ¥1,320 | ||
| GW0628-P0 | WR | 156 | 160 | 8 | 3 | ¥1,474 | ||
| GW0629-P0 | WR | 176 | 180 | 8 | 4 | ¥1,584 | ||
| GW1284-V0 | WR | 45 | 50 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 14 | ¥1,520 | |
| GW1285-V0 | WR | 56 | 61 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 8 | ¥1,720 | |
| GW1287-V0 | WR | 63 | 68 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 13 | ¥1,840 | |
| GW1290-V0 | WR | 75 | 80 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 15 | ¥2,060 | |
| GW1360-V0 | WR | 80 | 85 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 13 | ¥2,160 | |
| GW1291-V0 | WR | 80 | 85 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 6 | ¥2,200 | |
| GW1361-V0 | WR | 90 | 95 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 13 | ¥2,340 | |
| GW1293-V0 | WR | 90 | 95 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 12 | ¥2,400 | |
| GW1294-V0 | WR | 95 | 100 | 10 | 樹脂繊維入りポリエステル | 取寄5日 | 要見積 | |
| GW1362-V0 | WR | 100 | 105 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 2 | ¥2,760 | |
| GW1295-V0 | WR | 100 | 105 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 2 | ¥2,780 | |
| GW1347-V0 | WR | 120 | 125 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 3 | ¥3,120 | |
| GW1297-V0 | WR | 120 | 125 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 6 | ¥3,280 | |
| GW1298-V0 | WR | 125 | 130 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 6 | ¥3,380 | |
| GW1348-V0 | WR | 135 | 140 | 9.5 | 樹脂繊維入りポリエステル | 在庫手配中 | ¥3,520 | |
| GW1299-V0 | WR | 135 | 140 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 4 | ¥3,640 | |
| GW1301-V0 | WR | 145 | 150 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 3 | ¥4,480 | |
| GW1302-V0 | WR | 155 | 160 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 4 | ¥4,780 | |
| GW1352-V0 | WR | 195 | 200 | 14.8 | 樹脂繊維入りポリエステル | 4 | ¥5,920 | |
| GN5723-V0 | BRT2 | 12 | 20 | 2 | 2 | ¥295 | ||
| GN5720-V0 | BRT2 | 16 | 24 | 2 | 1 | ¥313 | ||
| GN4778-V0 | BRT2 | 18 | 26 | 2 | 4 | ¥313 | ||
| GN4780-V0 | BRT2 | 20 | 28 | 2 | 3 | ¥330 | ||
| GN4781-V0 | BRT2 | 20 | 30 | 2 | 6 | ¥348 | ||
| GN5726-V0 | BRT2 | 22 | 30 | 2 | 7 | ¥368 | ||
| GN4784-V0 | BRT2 | 22.4 | 30 | 2 | 25 | ¥348 | ||
| GN4786-V0 | BRT2 | 23.5 | 31.5 | 2 | 6 | ¥348 | ||
| GN5019-V1 | BRT2 | 25 | 33 | 2 | 18 | ¥357 | ||
| GN4787-V0 | BRT2 | 25 | 35 | 2 | 29 | ¥368 | ||
| GN4791-V0 | BRT2 | 28 | 35.5 | 3 | 6 | ¥368 | ||
| GN5729-V0 | BRT2 | 30 | 38 | 3 | 2 | ¥412 | ||
| GN4662-V0 | BRT2 | 30 | 40 | 2 | 13 | ¥412 |




