パッキン関連製品
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN6473-V1 | NE | 55 | 71 | 3 | 40 | 要見積 | ||
| GN7009-V1 | NE | 56 | 72 | 3 | 33 | 要見積 | ||
| GN6476-V1 | NE | 60 | 76 | 3 | 91 | 要見積 | ||
| GN7010-V1 | NE | 63 | 79 | 3 | 50 | 要見積 | ||
| GN6478-V1 | NE | 64 | 80 | 3 | 22 | 要見積 | ||
| GN7011-V1 | NE | 65 | 81 | 3 | 46 | 要見積 | ||
| GN0904-V1 | NE | 67 | 87 | 3 | 49 | 要見積 | ||
| GN0910-V1 | NE | 70 | 90 | 3 | 98 | 要見積 | ||
| GN0914-V1 | NE | 71 | 91 | 3 | 33 | 要見積 | ||
| GN0920-V1 | NE | 75 | 95 | 3 | 42 | 要見積 | ||
| GN0927-V1 | NE | 80 | 100 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN0932-V1 | NE | 85 | 105 | 3 | 39 | 要見積 | ||
| GN0939-V1 | NE | 90 | 110 | 3 | 1 | 要見積 | ||
| GN0940-V1 | NE | 92 | 112 | 3 | 11 | 要見積 | ||
| GN0945-V1 | NE | 95 | 115 | 3 | 33 | 要見積 | ||
| GN0952-V1 | NE | 100 | 120 | 3 | 43 | 要見積 | ||
| GN0959-V1 | NE | 105 | 125 | 3 | 25 | 要見積 | ||
| GN0961-V1 | NE | 106 | 126 | 3 | 25 | 要見積 | ||
| GN6790-V1 | NE | 110 | 130 | 3 | 15 | 要見積 | ||
| GN0970-V1 | NE | 112 | 132 | 3 | 48 | 要見積 | ||
| GN0978-V1 | NE | 118 | 138 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN0982-V1 | NE | 120 | 140 | 3 | 27 | 要見積 | ||
| GN6135-V1 | NE | 125 | 150 | 3 | 51 | 要見積 | ||
| GN7012-V1 | NE | 130 | 155 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN7013-V1 | NE | 132 | 157 | 3 | 25 | 要見積 | ||
| GN6492-V1 | NE | 135 | 160 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN6494-V1 | NE | 140 | 165 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN6496-V1 | NE | 145 | 170 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN7014-V1 | NE | 150 | 175 | 3 | 19 | 要見積 | ||
| GN7015-V1 | NE | 155 | 180 | 3 | 11 | 要見積 | ||
| GN7016-V1 | NE | 160 | 185 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN6419-V1 | NE | 165 | 190 | 3 | 11 | 要見積 | ||
| GN7017-V1 | NE | 170 | 195 | 3 | 11 | 要見積 | ||
| GN7018-V1 | NE | 175 | 200 | 3 | 9 | 要見積 | ||
| GN7019-V1 | NE | 180 | 205 | 3 | 6 | 要見積 | ||
| GN7021-V1 | NE | 199 | 224 | 3 | 5 | 要見積 | ||
| GN7022-V1 | NE | 200 | 225 | 3 | 10 | 要見積 | ||
| GN7023-V1 | NE | 212 | 237 | 3 | 10 | 要見積 | ||
| GN7024-V1 | NE | 224 | 249 | 3 | 取寄30日 | 要見積 | ||
| GN7025-V1 | NE | 225 | 250 | 3 | 10 | 要見積 |




