パッキン関連製品
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ0168-A1 | APD | 75 | 90 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0169-A1 | APD | 80 | 95 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0170-A2 | APD | 85 | 100 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0171-A1 | APD | 95 | 110 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0172-A1 | APD | 100 | 115 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0173-A1 | APD | 105 | 120 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0174-A2 | APD | 110 | 125 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0175-A1 | APD | 115 | 130 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0176-A1 | APD | 125 | 140 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0177-A1 | APD | 135 | 150 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0178-A2 | APD | 140 | 160 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0179-A1 | APD | 155 | 175 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0180-A1 | APD | 160 | 180 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0181-A2 | APD | 180 | 200 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0182-A1 | APD | 230 | 250 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0183-A1 | APD | 280 | 300 | 7.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0264-B0 | APU | 8 | 12 | 3.5 | 2 | ¥254 | ||
| CQ0265-B0 | APU | 10 | 14 | 3.5 | 3 | ¥258 | ||
| CQ0266-B0 | APU | 12 | 16 | 3.5 | 23 | ¥274 | ||
| CQ0289-B0 | APU | 14 | 18 | 3.5 | 4 | ¥280 | ||
| CQ0267-B0 | APU | 16 | 24 | 5.5 | 6 | ¥298 | ||
| CQ0290-B0 | APU | 20 | 28 | 5.5 | 在庫手配中 | ¥310 | ||
| CQ0291-B0 | APU | 25 | 33 | 5.5 | 在庫手配中 | ¥328 | ||
| CQ0292-B0 | APU | 30 | 40 | 6.5 | 16 | ¥358 | ||
| CQ0293-B0 | APU | 32 | 42 | 6.5 | 4 | ¥364 | ||
| CQ0294-B0 | APU | 35 | 45 | 6.5 | 25 | ¥374 | ||
| CQ0295-B0 | APU | 40 | 50 | 6.5 | 9 | ¥386 | ||
| CQ0254-B0 | APU | 45 | 55 | 6.5 | 4 | ¥404 | ||
| CU2968-Z3 | APH | 3 | 6 | 2.1 | 33 | ¥150 | ||
| CU2637-Z1 | APH | 4 | 7 | 2.1 | 32 | ¥150 | ||
| CU3221-Z1 | APH | 5 | 8 | 2.1 | 33 | ¥150 | ||
| CU3125-Z2 | APH | 6 | 9 | 2.1 | 18 | ¥150 | ||
| CU3013-Z1 | APH | 7 | 10 | 2.1 | 51 | ¥150 | ||
| CU3144-Z1 | APH | 8 | 11 | 2.1 | 19 | ¥150 | ||
| CU3421-Z0 | APH | 9 | 12 | 2.1 | 23 | ¥150 | ||
| CU3149-Z1 | APH | 10 | 13 | 2.1 | 59 | ¥150 | ||
| CU3168-Z1 | APH | 12 | 16 | 2.8 | 37 | ¥173 | ||
| CU3462-Z0 | APH | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 36 | ¥173 | ||
| CU3423-Z0 | APH | 14 | 18 | 2.8 | 29 | ¥173 | ||
| CU3425-Z0 | APH | 16 | 20 | 2.8 | 31 | ¥184 |




