パッキン関連製品
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ0519-I0 | MDSI | 20 | 25 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0523-I0 | MDSI | 28 | 33 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0524-I0 | MDSI | 30 | 35 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0526-I0 | MDSI | 35 | 40 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0529-I0 | MDSI | 38 | 43 | 3 | 6 | 要見積 | ||
| FQ0530-I0 | MDSI | 40 | 45 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0531-I0 | MDSI | 45 | 50 | 3 | 在庫手配中 | 要見積 | ||
| FQ0532-I0 | MDSI | 50 | 55 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0533-I0 | MDSI | 53 | 58 | 3 | 在庫手配中 | 要見積 | ||
| FQ0541-I0 | MDSI | 75 | 80 | 3 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0518-I0 | MDSI | 18 | 23 | 3 | 57 | ¥360 | ||
| FQ0547-H0 | MSPGI | 15 | 20 | 3.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥652 | |
| FQ0548-H0 | MSPGI | 20 | 25 | 3.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥652 | |
| FQ0549-H0 | MSPGI | 21 | 26 | 3.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥652 | |
| FQ0550-H0 | MSPGI | 24 | 30 | 4.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | ¥684 | |
| FQ0552-H0 | MSPGI | 26 | 32 | 4.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 1 | ¥684 | |
| FQ0553-H0 | MSPGI | 34 | 40 | 4.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 12 | ¥762 | |
| FQ0554-H0 | MSPGI | 44 | 50 | 4.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥808 | |
| FQ0555-H0 | MSPGI | 53 | 63 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥900 | |
| FQ0556-H0 | MSPGI | 70 | 80 | 7 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| FQ0557-H0 | MSPGI | 100 | 90 | 7 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0154-A1 | APD | 5.4 | 10 | 1.7 | ニトリルゴム | 45 | ¥173 | |
| CQ0124-A3 | APD | 7.4 | 12 | 1.7 | ニトリルゴム | 51 | ¥177 | |
| CQ0155-A1 | APD | 10.4 | 15 | 1.7 | ニトリルゴム | 4 | ¥184 | |
| CQ0156-A1 | APD | 11.4 | 16 | 1.7 | ニトリルゴム | 34 | ¥188 | |
| CQ0151-A2 | APD | 14 | 20 | 2.2 | ニトリルゴム | 32 | ¥197 | |
| CQ0150-A2 | APD | 17 | 25 | 3 | ニトリルゴム | 1 | ¥210 | |
| CQ0157-A1 | APD | 22 | 30 | 3 | ニトリルゴム | 305 | ¥222 | |
| CQ0148-A2 | APD | 24 | 32 | 3 | ニトリルゴム | 27 | ¥228 | |
| CQ0158-A1 | APD | 30 | 38 | 3 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0149-A2 | APD | 32 | 40 | 3 | ニトリルゴム | 44 | ¥248 | |
| CQ0159-A1 | APD | 36 | 44 | 3 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0160-A2 | APD | 40 | 50 | 3.8 | ニトリルゴム | 24 | ¥276 | |
| CQ0161-A1 | APD | 46 | 56 | 3.8 | ニトリルゴム | 21 | ¥290 | |
| CQ0162-A1 | APD | 50 | 60 | 3.8 | ニトリルゴム | 33 | ¥298 | |
| CQ0163-A2 | APD | 53 | 63 | 3.8 | ニトリルゴム | 9 | ¥304 | |
| CQ0164-A1 | APD | 55 | 70 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0165-A1 | APD | 60 | 75 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0166-A2 | APD | 65 | 80 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| CQ0167-A1 | APD | 70 | 85 | 5.7 | ニトリルゴム | 取寄10日 | 要見積 |




