ダストシール
往復運動用ダストシール DSI NOK
NOK製、機器の保護及びパッキンの機能維持のために外部からのダストの進入を防ぐ為のシールです。
ゴム単体のシングルリップのダストシール、一体溝に装着できます。
リップ部材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ0000-D0 | DSI | 6.3 | 14.3 | 4.5 | 6 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FQ0002-D0 | DSI | 8 | 16 | 4.5 | 6 | 9 | ¥282 | ||
| FQ0003-D0 | DSI | 9 | 17 | 4.5 | 6 | 14 | ¥282 | ||
| FQ0004-D0 | DSI | 10 | 18 | 4.5 | 6 | 34 | ¥282 | ||
| FQ0005-D0 | DSI | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 24 | ¥282 | ||
| FQ0006-D0 | DSI | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 14 | ¥282 | ||
| FQ0007-D0 | DSI | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 8 | ¥282 | ||
| FQ0008-D0 | DSI | 15 | 23 | 4.5 | 6 | 27 | ¥282 | ||
| FQ0011-D0 | DSI | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 31 | ¥282 | ||
| FQ0013-D0 | DSI | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 22 | ¥282 | ||
| FQ0014-D0 | DSI | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 76 | ¥282 | ||
| FQ0016-D0 | DSI | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 在庫手配中 | ¥282 | ||
| FQ0017-D0 | DSI | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 12 | ¥282 | ||
| FQ0018-D0 | DSI | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 107 | ¥282 | ||
| FQ0023-D0 | DSI | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 27 | ¥315 | ||
| FQ0025-D0 | DSI | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 154 | ¥315 | ||
| FQ0027-D0 | DSI | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 24 | ¥339 | ||
| FQ0031-D0 | DSI | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 138 | ¥339 | ||
| FQ0034-D0 | DSI | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 在庫手配中 | ¥339 | ||
| FQ0035-D0 | DSI | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 185 | ¥403 | ||
| FQ0039-D0 | DSI | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 89 | ¥436 | ||
| FQ0041-D0 | DSI | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 136 | ¥478 | ||
| FQ0044-D0 | DSI | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 30 | ¥478 | ||
| FQ0045-D0 | DSI | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 48 | ¥478 | ||
| FQ0048-D0 | DSI | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 11 | ¥478 | ||
| FQ0049-D0 | DSI | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 49 | ¥594 | ||
| FQ0054-D0 | DSI | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 54 | ¥594 | ||
| FQ0057-D0 | DSI | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 42 | ¥594 | ||
| FQ0058-D0 | DSI | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 7 | ¥627 | ||
| FQ0059-D0 | DSI | 70 | 80 | 6 | 8 | 77 | ¥689 | ||
| FQ0062-D0 | DSI | 71 | 81 | 6 | 8 | 11 | ¥689 | ||
| FQ0063-D0 | DSI | 75 | 85 | 6 | 8 | 115 | ¥753 | ||
| FQ0064-D0 | DSI | 80 | 90 | 6 | 8 | 58 | ¥812 | ||
| FQ0066-D0 | DSI | 85 | 95 | 6 | 8 | 49 | ¥812 | ||
| FQ0070-D0 | DSI | 90 | 100 | 6 | 8 | 78 | ¥966 | ||
| FQ0071-D0 | DSI | 95 | 105 | 6 | 8 | 26 | ¥1,188 | ||
| FQ0072-D0 | DSI | 100 | 110 | 6 | 8 | 31 | ¥1,188 | ||
| FQ0075-D0 | DSI | 105 | 115 | 6 | 8 | 2 | ¥1,232 | ||
| FQ0078-D0 | DSI | 106 | 116 | 6 | 8 | 22 | ¥1,254 | ||
| FQ0079-D0 | DSI | 110 | 120 | 6 | 8 | 48 | ¥1,342 | ||
| FQ0082-D0 | DSI | 112 | 122 | 6 | 8 | 10 | ¥1,342 | ||
| FQ0085-D0 | DSI | 118 | 128 | 6 | 8 | 4 | ¥1,650 | ||
| FQ0087-D0 | DSI | 120 | 130 | 6 | 8 | 48 | ¥1,650 | ||
| FQ0091-D0 | DSI | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 44 | ¥1,892 | ||
| FQ0093-D0 | DSI | 130 | 143 | 7 | 9.5 | 46 | ¥2,068 | ||
| FQ0095-D0 | DSI | 132 | 145 | 7 | 9.5 | 3 | ¥2,068 | ||
| FQ0097-D0 | DSI | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 29 | ¥2,508 | ||
| FQ0099-D0 | DSI | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 3 | ¥2,706 | ||
| FQ0101-D0 | DSI | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 64 | ¥2,904 | ||
| FQ0103-D0 | DSI | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 6 | ¥3,168 | ||
| FQ0105-D0 | DSI | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 26 | ¥3,410 | ||
| FQ0106-D0 | DSI | 170 | 183 | 7 | 9.5 | 25 | ¥4,048 | ||
| FQ0108-D0 | DSI | 175 | 188 | 7 | 9.5 | 16 | ¥4,400 | ||
| FQ0111-D0 | DSI | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 95 | ¥4,400 | ||
| FQ0115-D0 | DSI | 190 | 203 | 7 | 9.5 | 17 | ¥5,654 | ||
| FQ0117-D0 | DSI | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 5 | ¥6,732 | ||
| FQ0119-D0 | DSI | 204 | 217 | 7 | 9.5 | 2 | ¥7,414 | ||
| FQ0120-D0 | DSI | 210 | 223 | 7 | 9.5 | 14 | ¥8,118 | ||
| FQ0408-D1 | DSI | 215 | 228 | 7 | 9.5 | 1 | ¥8,294 | ||
| FQ0123-D0 | DSI | 220 | 233 | 7 | 9.5 | 10 | ¥8,514 |




