両用パッキン
往復動用シール ピストン・ロッド両用パッキン
往復動用シール ピストン・ロッド両用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU2474-S0 | USI | 61 | 71 | 6 | 4 | ¥528 | ||
| FU0786-S0 | USI | 63 | 73 | 6 | 12 | ¥568 | ||
| FU0809-S0 | USI | 65 | 75 | 6 | 6 | ¥568 | ||
| FU0828-S0 | USI | 67 | 77 | 6 | 11 | ¥568 | ||
| FU0849-S0 | USI | 70 | 80 | 6 | 7 | ¥612 | ||
| FU0879-S0 | USI | 71 | 80 | 6 | 14 | ¥612 | ||
| FU0901-S0 | USI | 75 | 85 | 6 | 5 | ¥698 | ||
| FU0939-S0 | USI | 80 | 90 | 6 | 6 | ¥698 | ||
| FU2475-S0 | USI | 85 | 95 | 6 | 6 | ¥795 | ||
| FU0984-S0 | USI | 85 | 100 | 9 | 2 | ¥795 | ||
| FU1021-S0 | USI | 90 | 100 | 6 | 3 | ¥847 | ||
| FU1051-S0 | USI | 95 | 110 | 9 | 1 | ¥907 | ||
| FU1082-S0 | USI | 100 | 115 | 9 | 2 | ¥986 | ||
| FU1125-S0 | USI | 105 | 120 | 9 | 7 | ¥1,166 | ||
| FU1157-S0 | USI | 110 | 125 | 9 | 2 | ¥1,254 | ||
| FU1179-S0 | USI | 112 | 125 | 9 | 2 | ¥1,254 | ||
| FU1195-S0 | USI | 115 | 130 | 9 | 4 | ¥1,342 | ||
| FU1306-S0 | USI | 136 | 150 | 8.5 | 2 | ¥1,716 | ||
| CU3308-D0 | UPH | 6 | 16 | 8 | 5 | ¥414 | ||
| CU0024-D0 | UPH | 6.3 | 16.3 | 8 | 在庫手配中 | ¥414 | ||
| CU3309-D0 | UPH | 7.1 | 17.1 | 7.5 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| CU0030-D0 | UPH | 7.1 | 17.1 | 8 | 3 | ¥414 | ||
| CU0042-D0 | UPH | 8 | 18 | 7.5 | 7 | ¥377 | ||
| CU0043-D1 | UPH | 8 | 18 | 8 | 3 | ¥414 | ||
| CU3310-D0 | UPH | 9 | 19 | 7.5 | 9 | ¥414 | ||
| CU0054-D0 | UPH | 9 | 19 | 8 | 11 | ¥414 | ||
| CU0068-D0 | UPH | 10 | 20 | 7.5 | 在庫手配中 | ¥377 | ||
| CU0069-D1 | UPH | 10 | 20 | 8 | 7 | ¥414 | ||
| CU3311-D0 | UPH | 11.2 | 21.2 | 7.5 | 2 | ¥414 | ||
| CU0081-D0 | UPH | 11.2 | 21.2 | 8 | 13 | ¥414 | ||
| CU0093-D0 | UPH | 12 | 25 | 8 | 在庫手配中 | ¥414 | ||
| CU3312-D0 | UPH | 12.5 | 22.5 | 7.5 | 10 | ¥414 | ||
| CU0102-D0 | UPH | 12.5 | 22.5 | 8 | 9 | ¥414 | ||
| CU0121-D0 | UPH | 14 | 24 | 7.5 | 1 | ¥377 | ||
| CU0122-D0 | UPH | 14 | 24 | 8 | 9 | ¥414 | ||
| CU0135-D0 | UPH | 15 | 25 | 8 | 12 | ¥414 | ||
| CU0137-D0 | UPH | 15 | 28 | 10 | 11 | ¥377 | ||
| CU0156-D0 | UPH | 16 | 26 | 7.5 | 13 | ¥377 | ||
| CU0157-D1 | UPH | 16 | 26 | 8 | 13 | ¥414 | ||
| CU0161-D0 | UPH | 16 | 32 | 10 | 7 | ¥414 |




