両用パッキン
往復動用シール ピストン・ロッド両用パッキン
往復動用シール ピストン・ロッド両用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV1893-F0 | VPH | 34 | 50 | 3.5 | 36 | 要見積 | ||
| CV0370-C0 | VPF | 40 | 56 | 4 | 在庫手配中 | 要見積 | ||
| CV0338-F0 | VPH | 35.5 | 51.5 | 3.5 | 6 | 要見積 | ||
| CV0418-C0 | VPF | 45 | 61 | 4 | 28 | 要見積 | ||
| CV0369-F0 | VPH | 40 | 56 | 3.5 | 55 | 要見積 | ||
| CV0441-C0 | VPF | 47 | 63 | 4 | 46 | 要見積 | ||
| CV0417-F0 | VPH | 45 | 61 | 3.5 | 在庫手配中 | 要見積 | ||
| CV0457-C0 | VPF | 50 | 66 | 4 | 9 | 要見積 | ||
| CV0440-F0 | VPH | 47 | 63 | 3.5 | 在庫手配中 | 要見積 | ||
| CV0518-C0 | VPF | 55 | 71 | 4 | 11 | 要見積 | ||
| CV0456-F0 | VPH | 50 | 66 | 3.5 | 15 | 要見積 | ||
| CV0539-C0 | VPF | 56 | 72 | 4 | 75 | 要見積 | ||
| CV0517-F0 | VPH | 55 | 71 | 3.5 | 23 | 要見積 | ||
| CV0562-C0 | VPF | 60 | 76 | 4 | 298 | 要見積 | ||
| CV0538-F0 | VPH | 56 | 72 | 3.5 | 21 | 要見積 | ||
| CV0674-C0 | VPF | 70 | 90 | 5 | 64 | 要見積 | ||
| CV0561-F0 | VPH | 60 | 76 | 3.5 | 31 | 要見積 | ||
| CV0619-F0 | VPH | 64 | 80 | 4 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| CV0701-C0 | VPF | 71 | 91 | 5 | 52 | 要見積 | ||
| CV0711-C0 | VPF | 75 | 95 | 5 | 99 | 要見積 | ||
| CV0673-F0 | VPH | 70 | 90 | 4 | 2 | 要見積 | ||
| CV0755-C0 | VPF | 80 | 100 | 5 | 152 | 要見積 | ||
| CV0710-F0 | VPH | 75 | 95 | 4 | 2 | 要見積 | ||
| CV0793-C0 | VPF | 85 | 105 | 5 | 102 | 要見積 | ||
| CV0754-F0 | VPH | 80 | 100 | 4 | 15 | 要見積 | ||
| CV0827-C0 | VPF | 90 | 110 | 5 | 91 | 要見積 | ||
| CV0792-F0 | VPH | 85 | 105 | 4 | 47 | 要見積 | ||
| CV0855-C0 | VPF | 95 | 115 | 5 | 18 | 要見積 | ||
| CV0826-F0 | VPH | 90 | 110 | 4 | 46 | 要見積 | ||
| CV0873-Y0 | VPF | 100 | 120 | 5 | 8 | 要見積 | ||
| CV0854-F0 | VPH | 95 | 115 | 4 | 22 | 要見積 | ||
| CV0928-C0 | VPF | 105 | 125 | 5 | 116 | 要見積 | ||
| CV0872-F0 | VPH | 100 | 120 | 4 | 58 | 要見積 | ||
| CV0967-C0 | VPF | 112 | 132 | 5 | 57 | 要見積 | ||
| CV0927-F0 | VPH | 105 | 125 | 4 | 12 | 要見積 | ||
| CV0994-C0 | VPF | 120 | 140 | 5 | 在庫手配中 | 要見積 | ||
| CV0966-F0 | VPH | 112 | 132 | 4 | 25 | 要見積 | ||
| CV1018-C0 | VPF | 125 | 150 | 6 | 6 | 要見積 | ||
| CV0993-F0 | VPH | 120 | 140 | 4 | 6 | 要見積 | ||
| CV1063-C0 | VPF | 135 | 160 | 6 | 20 | 要見積 |




