両用パッキン
往復動用シール ピストン・ロッド両用パッキン
往復動用シール ピストン・ロッド両用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0024-D0 | UPI | 6.3 | 16.3 | 8 | 25 | ¥348 | ||
| FU0030-D0 | UPI | 7.1 | 17.1 | 8 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FU0043-D0 | UPI | 8 | 18 | 8 | 25 | ¥348 | ||
| FU0054-D0 | UPI | 9 | 19 | 8 | 26 | ¥348 | ||
| FU0069-D0 | UPI | 10 | 20 | 8 | 12 | ¥348 | ||
| FU0081-D0 | UPI | 11.2 | 21.2 | 8 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FU0093-D0 | UPI | 12 | 25 | 8 | 11 | ¥348 | ||
| FU0102-D0 | UPI | 12.5 | 22.5 | 8 | 在庫手配中 | ¥348 | ||
| FU0122-D0 | UPI | 14 | 24 | 8 | 17 | ¥348 | ||
| FU0135-D0 | UPI | 15 | 25 | 8 | 17 | ¥348 | ||
| FU0157-D0 | UPI | 16 | 26 | 8 | 5 | ¥348 | ||
| FU0161-D0 | UPI | 16 | 32 | 10 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FU0182-D0 | UPI | 18 | 28 | 8 | 6 | ¥348 | ||
| FU0186-D0 | UPI | 18 | 31 | 10 | 35 | ¥348 | ||
| FU0215-D0 | UPI | 20 | 30 | 8 | 19 | ¥348 | ||
| FU0221-D0 | UPI | 20 | 33 | 10 | 15 | ¥348 | ||
| FU0224-D0 | UPI | 20 | 35 | 10 | 11 | ¥379 | ||
| FU0239-D0 | UPI | 21.5 | 31.5 | 8 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FU0246-D0 | UPI | 22 | 32 | 8 | 18 | ¥348 | ||
| FU0249-D0 | UPI | 22 | 35 | 10 | 26 | ¥379 | ||
| FU0260-D0 | UPI | 22.4 | 30 | 5 | 25 | ¥348 | ||
| FU0263-D0 | UPI | 22.4 | 32.4 | 8 | 21 | ¥348 | ||
| FU0282-D0 | UPI | 25 | 35 | 8 | 89 | ¥379 | ||
| FU0287-D0 | UPI | 25 | 38 | 8 | 26 | ¥379 | ||
| FU0292-D0 | UPI | 25 | 40 | 10 | 19 | ¥416 | ||
| FU0301-D0 | UPI | 25 | 45 | 12 | 34 | ¥456 | ||
| FU0309-D1 | UPI | 25.5 | 35.5 | 8 | 22 | ¥379 | ||
| FU0320-D1 | UPI | 28 | 35.5 | 5 | 5 | ¥379 | ||
| FU0330-D0 | UPI | 28 | 40 | 10 | 29 | ¥416 | ||
| FU0340-D0 | UPI | 28 | 43 | 10 | 24 | ¥416 | ||
| FU0368-D0 | UPI | 30 | 45 | 10 | 98 | ¥456 | ||
| FU0369-D0 | UPI | 30 | 46 | 10 | 13 | ¥456 | ||
| FU0387-D0 | UPI | 31.5 | 46.5 | 10 | 5 | ¥456 | ||
| FU0403-D0 | UPI | 32 | 46 | 10 | 3 | ¥456 | ||
| FU0437-D0 | UPI | 35 | 50 | 10 | 108 | ¥484 | ||
| FU0451-D0 | UPI | 35.5 | 45 | 6 | 11 | ¥456 | ||
| FU0456-D0 | UPI | 35.5 | 50.5 | 10 | 10 | ¥506 | ||
| FU0470-D0 | UPI | 38 | 52 | 10 | 取寄10日 | 要見積 | ||
| FU0505-D0 | UPI | 40 | 55 | 10 | 33 | ¥537 | ||
| FU0508-D0 | UPI | 40 | 56 | 10 | 48 | ¥537 |




