ロッドパッキン
往復動用シール ロッド専用パッキン
往復動用シール ロッド専用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1723-F0 | IDI | 270 | 300 | 19 | ポリウレタン | 3 | ¥23,250 | |
| FU1725-F0 | IDI | 270 | 300 | 24 | ポリウレタン | 2 | ¥21,000 | |
| FU1726-F0 | IDI | 270 | 300 | 25 | ポリウレタン | 取寄30日 | 要見積 | |
| FU1734-F0 | IDI | 280 | 305 | 19 | ポリウレタン | 1 | ¥25,250 | |
| FU1736-F0 | IDI | 280 | 310 | 19 | ポリウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU2136-F0 | IDI | 280 | 312 | 24 | ポリウレタン | 3 | ¥23,000 | |
| FU2184-F0 | IDI | 280 | 312 | 25 | ポリウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1749-F0 | IDI | 290 | 315 | 19 | ポリウレタン | 1 | ¥25,250 | |
| FU1751-F0 | IDI | 290 | 320 | 19 | ポリウレタン | 2 | ¥28,250 | |
| FU1763-F0 | IDI | 300 | 325 | 19 | ポリウレタン | 2 | ¥28,250 | |
| FU1765-F0 | IDI | 300 | 330 | 19 | ポリウレタン | 在庫手配中 | ¥31,000 | |
| FU2137-F0 | IDI | 300 | 332 | 24 | ポリウレタン | 2 | ¥28,250 | |
| FU2185-F0 | IDI | 300 | 332 | 25 | ポリウレタン | 1 | ¥31,000 | |
| FU0180-K0 | ISI | 18 | 26 | 5 | 標準ウレタン | 54 | ¥320 | |
| FU0212-K0 | ISI | 20 | 28 | 5 | 標準ウレタン | 41 | ¥320 | |
| FU0260-K0 | ISI | 22.4 | 30 | 5 | 標準ウレタン | 66 | ¥320 | |
| FU0261-K0 | ISI | 22.4 | 30.4 | 5 | 標準ウレタン | 在庫手配中 | ¥363 | |
| FU0267-K0 | ISI | 23.5 | 31.5 | 5 | 標準ウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0276-K0 | ISI | 25 | 33 | 5 | 標準ウレタン | 258 | ¥363 | |
| FU0278-K0 | ISI | 25 | 35 | 5 | 標準ウレタン | 144 | ¥355 | |
| FU0320-K0 | ISI | 28 | 35.5 | 5 | 標準ウレタン | 57 | ¥355 | |
| FU0321-K0 | ISI | 28 | 36 | 5 | 標準ウレタン | 17 | ¥388 | |
| FU0357-K0 | ISI | 30 | 40 | 6 | 標準ウレタン | 201 | ¥380 | |
| FU0382-K0 | ISI | 31.5 | 41.5 | 6 | 標準ウレタン | 31 | ¥380 | |
| FU0424-K0 | ISI | 35 | 45 | 6 | 標準ウレタン | 190 | ¥428 | |
| FU0451-K0 | ISI | 35.5 | 45 | 6 | 標準ウレタン | 22 | ¥428 | |
| FU0452-K0 | ISI | 35.5 | 45.5 | 6 | 標準ウレタン | 18 | ¥470 | |
| FU2921-K1 | ISI | 36 | 46 | 6 | 標準ウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0497-K0 | ISI | 40 | 50 | 6 | 標準ウレタン | 134 | ¥455 | |
| FU0567-K0 | ISI | 45 | 55 | 6 | 標準ウレタン | 52 | ¥515 | |
| FU0572-K0 | ISI | 45 | 56 | 7 | 標準ウレタン | 21 | ¥515 | |
| FU0619-K0 | ISI | 50 | 60 | 6 | 標準ウレタン | 124 | ¥543 | |
| FU0679-K0 | ISI | 53 | 63 | 6 | 標準ウレタン | 4 | ¥543 | |
| FU0694-K0 | ISI | 55 | 65 | 6 | 標準ウレタン | 98 | ¥595 | |
| FU0722-K0 | ISI | 56 | 66 | 6 | 標準ウレタン | 27 | ¥595 | |
| FU0746-K0 | ISI | 60 | 70 | 6 | 標準ウレタン | 81 | ¥675 | |
| FU0750-K0 | ISI | 60 | 71 | 7 | 標準ウレタン | 6 | ¥675 | |
| FU0786-K0 | ISI | 63 | 73 | 6 | 標準ウレタン | 67 | ¥675 | |
| FU0809-K0 | ISI | 65 | 75 | 6 | 標準ウレタン | 75 | ¥713 | |
| FU0828-K0 | ISI | 67 | 77 | 6 | 標準ウレタン | 7 | ¥713 |




