ロッドパッキン
往復動用シール ロッド専用パッキン
往復動用シール ロッド専用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0021-F0 | IDI | 6.3 | 14.3 | 5 | ポリウレタン | 26 | ¥395 | |
| FU0022-F0 | IDI | 6.3 | 16.3 | 6 | ポリウレタン | 15 | ¥395 | |
| FU0023-F0 | IDI | 6.3 | 16.3 | 7.5 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
| FU0024-F0 | IDI | 6.3 | 16.3 | 8 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
| FU0039-F0 | IDI | 8 | 16 | 5 | ポリウレタン | 9 | ¥395 | |
| FU0041-F0 | IDI | 8 | 18 | 6 | ポリウレタン | 27 | ¥395 | |
| FU0042-F0 | IDI | 8 | 18 | 7.5 | ポリウレタン | 25 | ¥360 | |
| FU0043-F0 | IDI | 8 | 18 | 8 | ポリウレタン | 21 | ¥395 | |
| FU0051-F0 | IDI | 9 | 17 | 5 | ポリウレタン | 21 | ¥395 | |
| FU0052-F0 | IDI | 9 | 19 | 6 | ポリウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0053-F0 | IDI | 9 | 19 | 7.5 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
| FU0054-F0 | IDI | 9 | 19 | 8 | ポリウレタン | 2 | ¥395 | |
| FU0064-F0 | IDI | 10 | 18 | 5 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
| FU0066-F0 | IDI | 10 | 20 | 6 | ポリウレタン | 28 | ¥395 | |
| FU0068-F0 | IDI | 10 | 20 | 7.5 | ポリウレタン | 195 | ¥360 | |
| FU0069-F0 | IDI | 10 | 20 | 8 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
| FU0078-F0 | IDI | 11.2 | 19.2 | 5 | ポリウレタン | 18 | ¥395 | |
| FU0079-F0 | IDI | 11.2 | 21.2 | 6 | ポリウレタン | 3 | ¥395 | |
| FU0080-F0 | IDI | 11.2 | 21.2 | 7.5 | ポリウレタン | 22 | ¥395 | |
| FU0081-F0 | IDI | 11.2 | 21.2 | 8 | ポリウレタン | 24 | ¥395 | |
| FU0098-F0 | IDI | 12.5 | 20.5 | 5 | ポリウレタン | 58 | ¥395 | |
| FU0100-F0 | IDI | 12.5 | 22.5 | 6 | ポリウレタン | 23 | ¥395 | |
| FU0101-F0 | IDI | 12.5 | 22.5 | 7.5 | ポリウレタン | 26 | ¥395 | |
| FU0102-F0 | IDI | 12.5 | 22.5 | 8 | ポリウレタン | 24 | ¥395 | |
| FU0116-F0 | IDI | 14 | 22 | 5 | ポリウレタン | 105 | ¥395 | |
| FU0120-F0 | IDI | 14 | 24 | 6 | ポリウレタン | 6 | ¥395 | |
| FU0121-F0 | IDI | 14 | 24 | 7.5 | ポリウレタン | 7 | ¥360 | |
| FU0122-F0 | IDI | 14 | 24 | 8 | ポリウレタン | 26 | ¥395 | |
| FU0131-F0 | IDI | 15 | 23 | 5 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
| FU0134-F0 | IDI | 15 | 25 | 6 | ポリウレタン | 18 | ¥395 | |
| FU0135-F0 | IDI | 15 | 25 | 8 | ポリウレタン | 22 | ¥395 | |
| FU0136-F0 | IDI | 15 | 28 | 8 | ポリウレタン | 30 | ¥395 | |
| FU0137-F0 | IDI | 15 | 28 | 10 | ポリウレタン | 16 | ¥360 | |
| FU0150-F0 | IDI | 16 | 24 | 5 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
| FU0155-F0 | IDI | 16 | 26 | 6 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
| FU0156-F0 | IDI | 16 | 26 | 7.5 | ポリウレタン | 19 | ¥360 | |
| FU0157-F0 | IDI | 16 | 26 | 8 | ポリウレタン | 18 | ¥395 | |
| FU0181-F0 | IDI | 18 | 28 | 6 | ポリウレタン | 14 | ¥395 | |
| FU0182-F0 | IDI | 18 | 28 | 8 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
| FU0185-F0 | IDI | 18 | 31 | 8 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
| FU0186-F0 | IDI | 18 | 31 | 10 | ポリウレタン | 26 | ¥360 | |
| FU0214-F0 | IDI | 20 | 30 | 6 | ポリウレタン | 15 | ¥395 | |
| FU0215-F0 | IDI | 20 | 30 | 8 | ポリウレタン | 24 | ¥395 | |
| FU0220-F0 | IDI | 20 | 33 | 8 | ポリウレタン | 18 | ¥395 | |
| FU0221-F0 | IDI | 20 | 33 | 10 | ポリウレタン | 24 | ¥360 | |
| FU0249-F0 | IDI | 22 | 35 | 10 | ポリウレタン | 11 | ¥383 | |
| FU0262-F0 | IDI | 22.4 | 32.4 | 6 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
| FU0263-F0 | IDI | 22.4 | 32.4 | 8 | ポリウレタン | 17 | ¥388 | |
| FU0264-F0 | IDI | 22.4 | 35.4 | 8 | ポリウレタン | 3 | ¥395 | |
| FU0265-F0 | IDI | 22.4 | 35.4 | 10 | ポリウレタン | 13 | ¥360 | |
| FU0279-F0 | IDI | 25 | 35 | 6 | ポリウレタン | 23 | ¥395 | |
| FU0282-F0 | IDI | 25 | 35 | 8 | ポリウレタン | 23 | ¥395 | |
| FU0287-F0 | IDI | 25 | 38 | 8 | ポリウレタン | 15 | ¥395 | |
| FU0288-F0 | IDI | 25 | 38 | 10 | ポリウレタン | 15 | ¥360 | |
| FU0291-F0 | IDI | 25 | 40 | 9 | ポリウレタン | 5 | ¥473 | |
| FU0292-F0 | IDI | 25 | 40 | 10 | ポリウレタン | 23 | ¥473 | |
| FU2130-F0 | IDI | 27 | 40 | 10 | ポリウレタン | 在庫手配中 | ¥430 | |
| FU0322-F0 | IDI | 28 | 38 | 6 | ポリウレタン | 22 | ¥430 | |
| FU0323-F0 | IDI | 28 | 38 | 8 | ポリウレタン | 3 | ¥430 | |
| FU0334-F0 | IDI | 28 | 41 | 8 | ポリウレタン | 18 | ¥473 | |
| FU0335-F0 | IDI | 28 | 41 | 10 | ポリウレタン | 9 | ¥430 | |
| FU0339-F0 | IDI | 28 | 43 | 9 | ポリウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0340-F0 | IDI | 28 | 43 | 10 | ポリウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0358-F0 | IDI | 30 | 40 | 7 | ポリウレタン | 22 | ¥515 | |
| FU0359-F0 | IDI | 30 | 40 | 8 | ポリウレタン | 114 | ¥473 | |
| FU0364-F0 | IDI | 30 | 43 | 10 | ポリウレタン | 107 | ¥430 | |
| FU0367-F0 | IDI | 30 | 45 | 9 | ポリウレタン | 17 | ¥518 | |
| FU0368-F0 | IDI | 30 | 45 | 10 | ポリウレタン | 111 | ¥518 | |
| FU0383-F0 | IDI | 31.5 | 41.5 | 8 | ポリウレタン | 20 | ¥473 | |
| FU0384-F0 | IDI | 31.5 | 44.5 | 8 | ポリウレタン | 1 | ¥518 | |
| FU0385-F0 | IDI | 31.5 | 44.5 | 10 | ポリウレタン | 25 | ¥468 | |
| FU0386-F0 | IDI | 31.5 | 46.5 | 9 | ポリウレタン | 2 | ¥518 | |
| FU0387-F0 | IDI | 31.5 | 46.5 | 10 | ポリウレタン | 4 | ¥518 | |
| FU0408-F0 | IDI | 34 | 50 | 12 | ポリウレタン | 49 | ¥488 | |
| FU1922-F0 | IDI | 35 | 45 | 7 | ポリウレタン | 26 | ¥563 | |
| FU0427-F0 | IDI | 35 | 45 | 8 | ポリウレタン | 74 | ¥518 | |
| FU0436-F0 | IDI | 35 | 50 | 9 | ポリウレタン | 23 | ¥550 | |
| FU0437-F0 | IDI | 35 | 50 | 10 | ポリウレタン | 25 | ¥550 | |
| FU0438-F0 | IDI | 35 | 50 | 12 | ポリウレタン | 20 | ¥488 | |
| FU0453-F0 | IDI | 35.5 | 45.5 | 8 | ポリウレタン | 18 | ¥518 | |
| FU0455-F0 | IDI | 35.5 | 50.5 | 9 | ポリウレタン | 1 | ¥575 | |
| FU0456-F0 | IDI | 35.5 | 50.5 | 10 | ポリウレタン | 10 | ¥575 | |
| FU0457-F0 | IDI | 35.5 | 51.5 | 10 | ポリウレタン | 4 | ¥575 | |
| FU0458-F0 | IDI | 35.5 | 51.5 | 12 | ポリウレタン | 10 | ¥515 | |
| FU2002-F0 | IDI | 40 | 50 | 7 | ポリウレタン | 31 | ¥720 | |
| FU0498-F0 | IDI | 40 | 50 | 8 | ポリウレタン | 123 | ¥575 | |
| FU0504-F0 | IDI | 40 | 55 | 9 | ポリウレタン | 62 | ¥610 | |
| FU0505-F0 | IDI | 40 | 55 | 10 | ポリウレタン | 11 | ¥610 | |
| FU0508-F0 | IDI | 40 | 56 | 10 | ポリウレタン | 3 | ¥610 | |
| FU0509-F0 | IDI | 40 | 56 | 12 | ポリウレタン | 58 | ¥553 | |
| FU0568-F0 | IDI | 45 | 55 | 7 | ポリウレタン | 34 | ¥663 | |
| FU0569-F0 | IDI | 45 | 55 | 8 | ポリウレタン | 48 | ¥610 | |
| FU0575-F0 | IDI | 45 | 60 | 9 | ポリウレタン | 46 | ¥668 | |
| FU0577-F0 | IDI | 45 | 60 | 10 | ポリウレタン | 4 | ¥668 | |
| FU0579-F0 | IDI | 45 | 61 | 10 | ポリウレタン | 8 | ¥668 | |
| FU0580-F0 | IDI | 45 | 61 | 12 | ポリウレタン | 57 | ¥595 | |
| FU0583-F0 | IDI | 45 | 65 | 12 | ポリウレタン | 30 | ¥1,250 | |
| FU0591-F0 | IDI | 47 | 63 | 12 | ポリウレタン | 8 | ¥595 | |
| FU0620-F0 | IDI | 50 | 60 | 8 | ポリウレタン | 43 | ¥668 | |
| FU1925-F1 | IDI | 50 | 63 | 10 | ポリウレタン | 23 | ¥795 |




