ピストンパッキン
油圧用パッキン ODI ピストン用 NOK
一般石油系作動油のシールに使用されるNOK製ピストン用パッキンです。
大断面設計で幅広い圧力に使用できます。
材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
| メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1573-H0 | ODI | 210 | 190 | 16 | ウレタンゴム | 4 | ¥8,360 | |
| FU2260-H0 | ODI | 215 | 190 | 16 | ウレタンゴム | 5 | ¥8,778 | |
| FU1592-H0 | ODI | 220 | 195 | 16 | ウレタンゴム | 4 | ¥9,284 | |
| FU1593-H0 | ODI | 220 | 195 | 20 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,284 | |
| FU1604-H0 | ODI | 224 | 199 | 16 | ウレタンゴム | 6 | ¥9,966 | |
| FU1605-H0 | ODI | 224 | 199 | 20 | ウレタンゴム | 1 | ¥9,966 | |
| FU1595-H0 | ODI | 220 | 200 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,284 | |
| FU1616-H0 | ODI | 225 | 200 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,812 | |
| FU2175-H0 | ODI | 225 | 200 | 19 | ウレタンゴム | 1 | ¥8,998 | |
| FU1617-H0 | ODI | 225 | 200 | 20 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,966 | |
| FU1607-H0 | ODI | 224 | 204 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,966 | |
| FU1619-H0 | ODI | 225 | 205 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,966 | |
| FU1632-H0 | ODI | 230 | 205 | 16 | ウレタンゴム | 1 | ¥9,966 | |
| FU1633-H0 | ODI | 230 | 205 | 19 | ウレタンゴム | 1 | ¥9,966 | |
| FU1634-H0 | ODI | 230 | 205 | 20 | ウレタンゴム | 6 | ¥9,966 | |
| FU1636-H0 | ODI | 230 | 210 | 16 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1652-H0 | ODI | 240 | 215 | 16 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1653-H0 | ODI | 240 | 215 | 19 | ウレタンゴム | 1 | ¥11,220 | |
| FU1654-H0 | ODI | 240 | 215 | 20 | ウレタンゴム | 2 | ¥11,220 | |
| FU1656-H0 | ODI | 240 | 220 | 16 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1671-H0 | ODI | 250 | 225 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥12,320 | |
| FU1672-H0 | ODI | 250 | 225 | 19 | ウレタンゴム | 2 | ¥10,978 | |
| FU1673-H0 | ODI | 250 | 225 | 20 | ウレタンゴム | 1 | ¥12,320 | |
| FU1676-H0 | ODI | 250 | 230 | 16 | ウレタンゴム | 3 | ¥12,320 | |
| FU1698-H0 | ODI | 260 | 235 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥13,640 | |
| FU1699-H0 | ODI | 260 | 235 | 19 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥13,640 | |
| FU1701-H0 | ODI | 260 | 240 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥13,640 | |
| FU1715-H0 | ODI | 270 | 245 | 16 | ウレタンゴム | 7 | ¥15,180 | |
| FU1716-H0 | ODI | 270 | 245 | 19 | ウレタンゴム | 3 | ¥15,180 | |
| FU1718-H0 | ODI | 270 | 250 | 16 | ウレタンゴム | 1 | ¥15,180 | |
| FU2176-H0 | ODI | 275 | 250 | 19 | ウレタンゴム | 9 | ¥15,400 | |
| FU2189-H0 | ODI | 275 | 250 | 20 | ウレタンゴム | 2 | ¥17,160 | |
| FU1729-H0 | ODI | 280 | 250 | 19 | ウレタンゴム | 3 | ¥17,820 | |
| FU1731-H0 | ODI | 280 | 255 | 19 | ウレタンゴム | 2 | ¥17,820 | |
| FU1744-H0 | ODI | 290 | 260 | 19 | ウレタンゴム | 2 | ¥18,700 | |
| FU1746-H0 | ODI | 290 | 265 | 19 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU2177-H0 | ODI | 297 | 265 | 24 | ウレタンゴム | 1 | ¥18,480 | |
| FU2190-H0 | ODI | 297 | 265 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1758-H0 | ODI | 300 | 270 | 19 | ウレタンゴム | 1 | ¥20,460 | |
| FU2178-H0 | ODI | 300 | 270 | 24 | ウレタンゴム | 2 | ¥18,480 | |
| FU1759-H0 | ODI | 300 | 270 | 25 | ウレタンゴム | 2 | ¥20,460 | |
| FU1761-H0 | ODI | 300 | 275 | 19 | ウレタンゴム | 2 | ¥20,460 | |
| FU2193-H0 | ODI | 312 | 280 | 24 | ウレタンゴム | 1 | ¥20,240 | |
| FU2194-H0 | ODI | 332 | 300 | 24 | ウレタンゴム | 1 | ¥24,860 |




