ピストンパッキン
油圧用パッキン ODI ピストン用 NOK
一般石油系作動油のシールに使用されるNOK製ピストン用パッキンです。
大断面設計で幅広い圧力に使用できます。
材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
| メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1153-H0 | ODI | 110 | 95 | 10 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,452 | |
| FU2167-H0 | ODI | 115 | 95 | 15 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,386 | |
| FU1176-H0 | ODI | 112 | 97 | 9 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,452 | |
| FU1177-H0 | ODI | 112 | 97 | 10 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1210-H0 | ODI | 120 | 100 | 12 | ウレタンゴム | 1 | ¥1,694 | |
| FU1211-H0 | ODI | 120 | 100 | 15 | ウレタンゴム | 2 | ¥1,518 | |
| FU1213-H0 | ODI | 120 | 105 | 10 | ウレタンゴム | 3 | ¥1,694 | |
| FU1243-H0 | ODI | 125 | 105 | 12 | ウレタンゴム | 3 | ¥1,826 | |
| FU1244-H0 | ODI | 125 | 105 | 15 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,628 | |
| FU1245-H0 | ODI | 125 | 105 | 16 | ウレタンゴム | 6 | ¥1,826 | |
| FU1247-H0 | ODI | 125 | 110 | 9 | ウレタンゴム | 3 | ¥1,826 | |
| FU1248-H0 | ODI | 125 | 110 | 10 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,826 | |
| FU1274-H0 | ODI | 130 | 110 | 12 | ウレタンゴム | 3 | ¥2,002 | |
| FU1275-H0 | ODI | 130 | 110 | 15 | ウレタンゴム | 4 | ¥2,002 | |
| FU1276-H0 | ODI | 130 | 110 | 16 | ウレタンゴム | 3 | ¥2,002 | |
| FU2168-H0 | ODI | 132 | 112 | 15 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,804 | |
| FU1279-H0 | ODI | 130 | 115 | 10 | ウレタンゴム | 3 | ¥2,002 | |
| FU1316-H0 | ODI | 140 | 120 | 12 | ウレタンゴム | 5 | ¥2,310 | |
| FU1317-H0 | ODI | 140 | 120 | 15 | ウレタンゴム | 5 | ¥2,090 | |
| FU1318-H0 | ODI | 140 | 120 | 16 | ウレタンゴム | 6 | ¥2,310 | |
| FU1321-H0 | ODI | 140 | 125 | 10 | ウレタンゴム | 6 | ¥2,310 | |
| FU2169-H0 | ODI | 150 | 125 | 19 | ウレタンゴム | 3 | ¥2,530 | |
| FU1351-H0 | ODI | 150 | 125 | 20 | ウレタンゴム | 5 | ¥2,772 | |
| FU1352-H0 | ODI | 150 | 130 | 12 | ウレタンゴム | 6 | ¥2,772 | |
| FU1354-H0 | ODI | 150 | 130 | 16 | ウレタンゴム | 4 | ¥2,772 | |
| FU1909-H0 | ODI | 157 | 132 | 20 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1357-H0 | ODI | 150 | 135 | 10 | ウレタンゴム | 2 | ¥2,772 | |
| FU2170-H0 | ODI | 160 | 135 | 19 | ウレタンゴム | 1 | ¥2,970 | |
| FU1398-H0 | ODI | 160 | 135 | 20 | ウレタンゴム | 5 | ¥3,278 | |
| FU1399-H0 | ODI | 160 | 140 | 12 | ウレタンゴム | 5 | ¥3,278 | |
| FU1402-H0 | ODI | 160 | 140 | 16 | ウレタンゴム | 6 | ¥3,278 | |
| FU1426-H0 | ODI | 165 | 140 | 19 | ウレタンゴム | 6 | ¥3,212 | |
| FU2186-H0 | ODI | 165 | 140 | 20 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1405-H0 | ODI | 160 | 145 | 10 | ウレタンゴム | 2 | ¥3,278 | |
| FU1436-H0 | ODI | 170 | 145 | 19 | ウレタンゴム | 5 | ¥3,520 | |
| FU1437-H0 | ODI | 170 | 145 | 20 | ウレタンゴム | 6 | ¥3,938 | |
| FU1438-H0 | ODI | 170 | 150 | 12 | ウレタンゴム | 4 | ¥3,938 | |
| FU1440-H0 | ODI | 170 | 150 | 16 | ウレタンゴム | 6 | ¥3,938 | |
| FU1442-H0 | ODI | 170 | 155 | 10 | ウレタンゴム | 1 | ¥3,938 | |
| FU1475-H0 | ODI | 180 | 155 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥4,532 | |
| FU2171-H0 | ODI | 180 | 155 | 19 | ウレタンゴム | 9 | ¥4,532 | |
| FU1476-H0 | ODI | 180 | 155 | 20 | ウレタンゴム | 5 | ¥4,532 | |
| FU1478-H0 | ODI | 180 | 160 | 12 | ウレタンゴム | 5 | ¥4,532 | |
| FU1479-H0 | ODI | 180 | 160 | 16 | ウレタンゴム | 2 | ¥4,532 | |
| FU2172-H0 | ODI | 185 | 160 | 19 | ウレタンゴム | 5 | ¥4,466 | |
| FU2187-H0 | ODI | 185 | 160 | 20 | ウレタンゴム | 5 | ¥4,994 | |
| FU1482-H0 | ODI | 180 | 165 | 10 | ウレタンゴム | 6 | ¥4,532 | |
| FU1507-H0 | ODI | 190 | 165 | 16 | ウレタンゴム | 6 | ¥5,412 | |
| FU1508-H0 | ODI | 190 | 165 | 20 | ウレタンゴム | 3 | ¥5,412 | |
| FU1509-H0 | ODI | 190 | 170 | 12 | ウレタンゴム | 3 | ¥5,412 | |
| FU1510-H0 | ODI | 190 | 170 | 16 | ウレタンゴム | 5 | ¥5,412 | |
| FU1512-H0 | ODI | 190 | 175 | 10 | ウレタンゴム | 6 | ¥5,412 | |
| FU1536-H0 | ODI | 200 | 175 | 16 | ウレタンゴム | 5 | ¥6,468 | |
| FU2173-H0 | ODI | 200 | 175 | 19 | ウレタンゴム | 11 | ¥6,468 | |
| FU1538-H0 | ODI | 200 | 175 | 20 | ウレタンゴム | 3 | ¥6,468 | |
| FU1540-H0 | ODI | 200 | 180 | 16 | ウレタンゴム | 3 | ¥6,468 | |
| FU2174-H0 | ODI | 205 | 180 | 19 | ウレタンゴム | 1 | ¥8,360 | |
| FU2188-H0 | ODI | 205 | 180 | 20 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1570-H0 | ODI | 210 | 185 | 16 | ウレタンゴム | 7 | ¥8,360 | |
| FU1571-H0 | ODI | 210 | 185 | 20 | ウレタンゴム | 2 | ¥8,360 |




