ピストンパッキン
油圧用パッキン ODI ピストン用 NOK
一般石油系作動油のシールに使用されるNOK製ピストン用パッキンです。
大断面設計で幅広い圧力に使用できます。
材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
| メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU0718-H0 | ODI | 56 | 41 | 9 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0719-H0 | ODI | 56 | 41 | 10 | ウレタンゴム | 7 | ¥537 | |
| FU0693-H0 | ODI | 55 | 45 | 8 | ウレタンゴム | 7 | ¥537 | |
| FU0740-H0 | ODI | 60 | 45 | 9 | ウレタンゴム | 7 | ¥588 | |
| FU0741-H0 | ODI | 60 | 45 | 10 | ウレタンゴム | 5 | ¥588 | |
| FU2163-H0 | ODI | 61 | 45 | 12 | ウレタンゴム | 7 | ¥524 | |
| FU0721-H0 | ODI | 56 | 46 | 8 | ウレタンゴム | 7 | ¥537 | |
| FU0779-H0 | ODI | 63 | 47 | 10 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0780-H0 | ODI | 63 | 47 | 12 | ウレタンゴム | 1 | ¥524 | |
| FU0781-H0 | ODI | 63 | 48 | 9 | ウレタンゴム | 8 | ¥588 | |
| FU0782-H0 | ODI | 63 | 48 | 10 | ウレタンゴム | 1 | ¥588 | |
| FU0743-H0 | ODI | 60 | 50 | 8 | ウレタンゴム | 12 | ¥588 | |
| FU0804-H0 | ODI | 65 | 50 | 9 | ウレタンゴム | 7 | ¥645 | |
| FU0805-H0 | ODI | 65 | 50 | 10 | ウレタンゴム | 55 | ¥645 | |
| FU2164-H0 | ODI | 66 | 50 | 12 | ウレタンゴム | 10 | ¥579 | |
| FU0842-H0 | ODI | 70 | 50 | 12 | ウレタンゴム | 10 | ¥737 | |
| FU0872-H0 | ODI | 71 | 51 | 12 | ウレタンゴム | 9 | ¥737 | |
| FU0785-H0 | ODI | 63 | 53 | 8 | ウレタンゴム | 5 | ¥579 | |
| FU0836-H0 | ODI | 69 | 53 | 12 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0808-H0 | ODI | 65 | 55 | 8 | ウレタンゴム | 10 | ¥645 | |
| FU0844-H0 | ODI | 70 | 55 | 9 | ウレタンゴム | 26 | ¥737 | |
| FU0845-H0 | ODI | 70 | 55 | 10 | ウレタンゴム | 6 | ¥737 | |
| FU0873-H0 | ODI | 71 | 55 | 10 | ウレタンゴム | 5 | ¥737 | |
| FU0874-H0 | ODI | 71 | 55 | 12 | ウレタンゴム | 5 | ¥663 | |
| FU0894-H0 | ODI | 75 | 55 | 12 | ウレタンゴム | 47 | ¥768 | |
| FU0875-H0 | ODI | 71 | 56 | 9 | ウレタンゴム | 4 | ¥737 | |
| FU0876-H0 | ODI | 71 | 56 | 10 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0847-H0 | ODI | 70 | 60 | 8 | ウレタンゴム | 7 | ¥737 | |
| FU0895-H0 | ODI | 75 | 60 | 9 | ウレタンゴム | 4 | ¥768 | |
| FU0896-H0 | ODI | 75 | 60 | 10 | ウレタンゴム | 11 | ¥768 | |
| FU2165-H0 | ODI | 76 | 60 | 12 | ウレタンゴム | 9 | ¥696 | |
| FU0929-H0 | ODI | 80 | 60 | 12 | ウレタンゴム | 10 | ¥850 | |
| FU0878-H0 | ODI | 71 | 61 | 8 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0931-H0 | ODI | 80 | 64 | 10 | ウレタンゴム | 10 | ¥850 | |
| FU0932-H0 | ODI | 80 | 64 | 12 | ウレタンゴム | 9 | ¥764 | |
| FU0898-H0 | ODI | 75 | 65 | 8 | ウレタンゴム | 11 | ¥768 | |
| FU0933-H0 | ODI | 80 | 65 | 9 | ウレタンゴム | 6 | ¥850 | |
| FU0934-H0 | ODI | 80 | 65 | 10 | ウレタンゴム | 12 | ¥850 | |
| FU0974-H0 | ODI | 85 | 65 | 12 | ウレタンゴム | 5 | ¥929 | |
| FU0937-H0 | ODI | 80 | 70 | 8 | ウレタンゴム | 11 | ¥850 | |
| FU0977-H0 | ODI | 85 | 70 | 9 | ウレタンゴム | 66 | ¥929 | |
| FU0978-H0 | ODI | 85 | 70 | 10 | ウレタンゴム | 6 | ¥929 | |
| FU1014-H0 | ODI | 90 | 70 | 12 | ウレタンゴム | 3 | ¥1,001 | |
| FU1015-H0 | ODI | 90 | 70 | 15 | ウレタンゴム | 12 | ¥902 | |
| FU0980-H0 | ODI | 85 | 75 | 8 | ウレタンゴム | 12 | ¥929 | |
| FU1017-H0 | ODI | 90 | 75 | 9 | ウレタンゴム | 12 | ¥1,001 | |
| FU1018-H0 | ODI | 90 | 75 | 10 | ウレタンゴム | 9 | ¥1,001 | |
| FU1045-H0 | ODI | 95 | 75 | 12 | ウレタンゴム | 11 | ¥1,089 | |
| FU1046-H0 | ODI | 95 | 75 | 15 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1020-H0 | ODI | 90 | 80 | 8 | ウレタンゴム | 4 | ¥1,001 | |
| FU1047-H0 | ODI | 95 | 80 | 9 | ウレタンゴム | 10 | ¥1,089 | |
| FU1048-H0 | ODI | 95 | 80 | 10 | ウレタンゴム | 7 | ¥1,089 | |
| FU1072-H0 | ODI | 100 | 80 | 12 | ウレタンゴム | 10 | ¥1,210 | |
| FU1074-H0 | ODI | 100 | 80 | 15 | ウレタンゴム | 136 | ¥1,078 | |
| FU1079-H0 | ODI | 100 | 85 | 10 | ウレタンゴム | 9 | ¥1,210 | |
| FU2166-H0 | ODI | 105 | 85 | 15 | ウレタンゴム | 4 | ¥1,320 | |
| FU1149-H0 | ODI | 110 | 90 | 12 | ウレタンゴム | 26 | ¥1,452 | |
| FU1150-H0 | ODI | 110 | 90 | 15 | ウレタンゴム | 8 | ¥1,320 | |
| FU1174-H0 | ODI | 112 | 92 | 12 | ウレタンゴム | 4 | ¥1,452 | |
| FU1175-H0 | ODI | 112 | 92 | 15 | ウレタンゴム | 4 | ¥1,452 |




