ピストンパッキン
往復動用シール ピストン専用パッキン
往復動用シール ピストン専用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU2158-H0 | ODI | 41 | 28 | 10 | ウレタンゴム | 4 | ¥379 | |
| FU1404-L0 | OSI | 160 | 145 | 9 | ウレタンゴム | 36 | ¥3,075 | |
| FU0491-H0 | ODI | 40 | 30 | 8 | ウレタンゴム | 17 | ¥416 | |
| FU1441-L0 | OSI | 170 | 155 | 9 | ウレタンゴム | 6 | ¥3,625 | |
| FU2159-H0 | ODI | 43 | 30 | 10 | ウレタンゴム | 23 | ¥379 | |
| FU1458-L0 | OSI | 175 | 160 | 9 | ウレタンゴム | 13 | ¥3,875 | |
| FU0559-H0 | ODI | 45 | 30 | 9 | ウレタンゴム | 8 | ¥456 | |
| FU1481-L0 | OSI | 180 | 165 | 9 | ウレタンゴム | 18 | ¥4,175 | |
| FU0560-H0 | ODI | 45 | 30 | 10 | ウレタンゴム | 25 | ¥456 | |
| FU1511-L0 | OSI | 190 | 175 | 9 | ウレタンゴム | 42 | ¥5,000 | |
| FU2160-H0 | ODI | 44.5 | 31.5 | 10 | ウレタンゴム | 9 | ¥379 | |
| FU1539-L0 | OSI | 200 | 180 | 12 | ウレタンゴム | 53 | ¥5,975 | |
| FU0561-H0 | ODI | 45 | 32 | 8 | ウレタンゴム | 4 | ¥456 | |
| FU1572-L0 | OSI | 210 | 190 | 12 | ウレタンゴム | 21 | ¥7,650 | |
| FU0562-H0 | ODI | 45 | 32 | 10 | ウレタンゴム | 24 | ¥542 | |
| FU1594-L0 | OSI | 220 | 200 | 12 | ウレタンゴム | 4 | ¥8,450 | |
| FU0608-H0 | ODI | 50 | 34 | 10 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1606-L0 | OSI | 224 | 204 | 12 | ウレタンゴム | 6 | ¥9,225 | |
| FU0609-H0 | ODI | 50 | 34 | 12 | ウレタンゴム | 2 | ¥436 | |
| FU1618-L0 | OSI | 225 | 205 | 12 | ウレタンゴム | 2 | ¥9,225 | |
| FU0564-H0 | ODI | 45 | 35 | 8 | ウレタンゴム | 7 | ¥456 | |
| FU1635-L0 | OSI | 230 | 210 | 12 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥9,225 | |
| FU0610-H0 | ODI | 50 | 35 | 9 | ウレタンゴム | 20 | ¥493 | |
| FU1655-L0 | OSI | 240 | 220 | 12 | ウレタンゴム | 19 | ¥10,575 | |
| FU0611-H0 | ODI | 50 | 35 | 10 | ウレタンゴム | 32 | ¥493 | |
| FU1675-L0 | OSI | 250 | 230 | 12 | ウレタンゴム | 5 | ¥11,200 | |
| FU1700-L0 | OSI | 260 | 240 | 12 | ウレタンゴム | 3 | ¥12,475 | |
| FU2161-H0 | ODI | 50 | 35 | 12 | ウレタンゴム | 23 | ¥436 | |
| FU2162-H0 | ODI | 51.5 | 35.5 | 12 | ウレタンゴム | 3 | ¥487 | |
| FU1717-L0 | OSI | 270 | 250 | 12 | ウレタンゴム | 1 | ¥14,000 | |
| FU0614-H0 | ODI | 50 | 40 | 8 | ウレタンゴム | 18 | ¥493 | |
| FU1730-L0 | OSI | 280 | 255 | 16 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥16,250 | |
| FU0689-H0 | ODI | 55 | 40 | 9 | ウレタンゴム | 6 | ¥537 | |
| FU1745-L0 | OSI | 290 | 265 | 16 | ウレタンゴム | 5 | ¥17,250 | |
| FU0690-H0 | ODI | 55 | 40 | 10 | ウレタンゴム | 9 | ¥537 | |
| FU1760-L0 | OSI | 300 | 275 | 16 | ウレタンゴム | 1 | ¥19,000 | |
| FU0716-H0 | ODI | 56 | 40 | 10 | ウレタンゴム | 10 | ¥537 | |
| FU0717-H0 | ODI | 56 | 40 | 12 | ウレタンゴム | 1 | ¥487 | |
| FU0718-H0 | ODI | 56 | 41 | 9 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU0719-H0 | ODI | 56 | 41 | 10 | ウレタンゴム | 7 | ¥537 |




