ピストンパッキン

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

ピストンパッキン

ピストンパッキンのサブカテゴリーが選択できます

往復動用シール ピストン専用パッキン

往復動用シール ピストン専用パッキンです。

メーカーコード 型式 外径(mm) 内径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
GS1083-F0 SPGC 175 160 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1084-F0 SPGC 180 165 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1085-F0 SPGC 185 170 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1086-F0 SPGC 190 175 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1087-F0 SPGC 195 180 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1088-F0 SPGC 200 185 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1089-F0 SPGC 205 190 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1090-F0 SPGC 210 195 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1091-F0 SPGC 215 200 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1092-F0 SPGC 220 205 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1093-F0 SPGC 224 209 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1094-F0 SPGC 225 210 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1095-F0 SPGC 230 215 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1096-F0 SPGC 235 220 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1097-F0 SPGC 240 225 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1098-F0 SPGC 245 230 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1100-F0 SPGC 255 240 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1101-F0 SPGC 260 245 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1102-F0 SPGC 265 250 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1103-F0 SPGC 270 255 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1104-F0 SPGC 275 260 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1105-F0 SPGC 280 265 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1106-F0 SPGC 285 270 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1107-F0 SPGC 290 275 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1108-F0 SPGC 295 280 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1109-F0 SPGC 300 285 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1110-F0 SPGC 305 290 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1111-F0 SPGC 310 295 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1112-F0 SPGC 315 300 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1113-F0 SPGC 330 315 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1114-F0 SPGC 335 320 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1115-F0 SPGC 350 335 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1116-F0 SPGC 355 340 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1117-F0 SPGC 370 355 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1118-F0 SPGC 375 360 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1119-F0 SPGC 390 375 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1120-F0 SPGC 400 385 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1099-F0 SPGC 250 235 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
CC0040-C0 CPH 42 23 3 ニトリルゴム 3 ¥384
CC0117-C1 CPH 75 38 3 ニトリルゴム 3 ¥802
ページの先頭へ