ピストンパッキン

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

ピストンパッキン

ピストンパッキンのサブカテゴリーが選択できます

往復動用シール ピストン専用パッキン

往復動用シール ピストン専用パッキンです。

メーカーコード 型式 外径(mm) 内径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
GS1043-F0 SPGC 51 45 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1044-F0 SPGC 52 46 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1046-F0 SPGC 54 48 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1045-F0 SPGC 58 48 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1047-F0 SPGC 55 49 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥1,480
GS1049-F0 SPGC 56 50 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,520
GS1048-F0 SPGC 60 50 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥1,520
GS1050-F0 SPGC 62 52 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1051-F0 SPGC 63 53 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 要見積
GS1052-F0 SPGC 65 55 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥1,680
GS1053-F0 SPGC 66 56 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1054-F0 SPGC 68 58 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 要見積
GS1055-F0 SPGC 70 60 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥1,880
GS1056-F0 SPGC 72 62 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1057-F0 SPGC 73 63 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1058-F0 SPGC 75 65 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1059-F0 SPGC 77 67 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1060-F0 SPGC 80 70 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥2,140
GS1061-F0 SPGC 81 71 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1062-F0 SPGC 85 75 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥2,160
GS1063-F0 SPGC 90 80 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1064-F0 SPGC 95 85 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥2,760
GS1065-F0 SPGC 100 90 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1066-F0 SPGC 105 95 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1067-F0 SPGC 110 100 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1068-F0 SPGC 112 102 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1069-F0 SPGC 115 105 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1070-F0 SPGC 120 110 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1071-F0 SPGC 122 112 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1072-F0 SPGC 125 115 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1073-F0 SPGC 130 120 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1074-F0 SPGC 135 125 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1075-F0 SPGC 140 130 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1076-F0 SPGC 142 132 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1077-F0 SPGC 145 135 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1078-F0 SPGC 150 140 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1079-F0 SPGC 155 145 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1081-F0 SPGC 160 150 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1080-F0 SPGC 165 150 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1082-F0 SPGC 170 155 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
ページの先頭へ