ピストンパッキン
往復動用シール ピストン専用パッキン
往復動用シール ピストン専用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1816-V0 | SPGO | 70 | 56 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 12 | ¥2,260 | |
| GS1817-V0 | SPGO | 71 | 57 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1818-V0 | SPGO | 75 | 61 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥2,540 | |
| GS1819-V0 | SPGO | 80 | 66 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥2,540 | |
| GS1820-V0 | SPGO | 85 | 71 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥2,560 | |
| GS1821-V0 | SPGO | 90 | 76 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥3,300 | |
| GS1822-V0 | SPGO | 95 | 81 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥3,300 | |
| GS1823-V0 | SPGO | 100 | 86 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 10 | ¥3,720 | |
| GS1824-V0 | SPGO | 105 | 91 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1825-V0 | SPGO | 110 | 96 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 1 | ¥4,060 | |
| GS1826-V0 | SPGO | 112 | 98 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1827-V0 | SPGO | 115 | 101 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1828-V0 | SPGO | 120 | 106 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥4,580 | |
| GS1829-V0 | SPGO | 125 | 111 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 1 | ¥4,580 | |
| GS1830-V0 | SPGO | 130 | 116 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥4,820 | |
| GS1831-V0 | SPGO | 135 | 121 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥4,820 | |
| GS1832-V0 | SPGO | 140 | 126 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥5,260 | |
| GS1833-V0 | SPGO | 150 | 136 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1834-V0 | SPGO | 160 | 146 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1835-V0 | SPGO | 170 | 150 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1836-V0 | SPGO | 180 | 160 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥13,000 | |
| GS1837-V0 | SPGO | 190 | 170 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1838-V0 | SPGO | 200 | 180 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥16,800 | |
| GS1839-V0 | SPGO | 210 | 190 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥17,600 | |
| GS1840-V0 | SPGO | 220 | 200 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1841-V0 | SPGO | 224 | 204 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1842-V0 | SPGO | 230 | 210 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1843-V0 | SPGO | 240 | 220 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 11 | ¥19,600 | |
| GS1844-V0 | SPGO | 250 | 230 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1845-V0 | SPGO | 260 | 240 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1846-V0 | SPGO | 270 | 250 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1847-V0 | SPGO | 280 | 260 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥22,800 | |
| GS1848-V0 | SPGO | 290 | 270 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1849-V0 | SPGO | 300 | 280 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1850-V0 | SPGO | 310 | 290 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1851-V0 | SPGO | 320 | 300 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1852-V0 | SPGO | 340 | 320 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1853-V0 | SPGO | 350 | 330 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥27,600 | |
| GS1854-V0 | SPGO | 360 | 340 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1855-V0 | SPGO | 375 | 355 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 |




