5 | JASO | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

Oリングのサブカテゴリーが選択できます

JASOのサブカテゴリーが選択できます

Oリング 自動車用規格 JASO 5 NOK

自動車用JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:JASO記号 5(耐クーラント用) エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70度

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0000-S1 JASO 1003 5 2.8 6.6 1.9 EPDM(5) 218 ¥13
CO0001-H1 JASO 1004 5 3.8 7.6 1.9 EPDM(5) 72 ¥13
CO0002-H1 JASO 1005 5 4.8 8.6 1.9 EPDM(5) 269 ¥13
CO0003-Z1 JASO 1006 5 5.8 9.6 1.9 EPDM(5) 145 ¥13
CO0004-O2 JASO 1007 5 6.8 10.6 1.9 EPDM(5) 1,215 ¥13
CO0005-R2 JASO 1008 5 7.8 11.6 1.9 EPDM(5) 346 ¥13
CO0006-U1 JASO 1009 5 8.8 12.6 1.9 EPDM(5) 630 ¥13
CO0007-O1 JASO 1010 5 9.8 13.6 1.9 EPDM(5) 264 ¥13
CO0600-W0 JASO 1011 5 11 14.8 1.9 EPDM(5) 171 ¥30
CO0601-Z2 JASO 1012 5 12.3 16.1 1.9 EPDM(5) 286 ¥30
CO0602-Y0 JASO 1013 5 13 16.8 1.9 EPDM(5) 103 ¥30
CO0604-H1 JASO 1014 5 13.8 17.6 1.9 EPDM(5) 252 ¥30
CO0605-R1 JASO 1015 5 14.8 18.6 1.9 EPDM(5) 1,574 ¥30
CO0606-N1 JASO 1016 5 15.8 19.6 1.9 EPDM(5) 33 ¥35
CO0607-Y0 JASO 1017 5 16.8 20.6 1.9 EPDM(5) 164 ¥35
CO0609-Q1 JASO 1018 5 17.8 21.6 1.9 EPDM(5) 228 ¥35
CO0610-V0 JASO 1019 5 18.8 22.6 1.9 EPDM(5) 123 ¥35
CO0612-R1 JASO 1020 5 19.8 23.6 1.9 EPDM(5) 395 ¥35
CO0613-T0 JASO 1021 5 21 24.8 1.9 EPDM(5) 210 ¥35
CO0614-V0 JASO 1022 5 22.1 25.9 1.9 EPDM(5) 78 ¥35
CO0616-Y0 JASO 1023 5 23.3 27.1 1.9 EPDM(5) 60 ¥35
CO0618-S0 JASO 1025 5 24.7 28.5 1.9 EPDM(5) 54 ¥56
CO0620-W0 JASO 1026 5 26.2 30 1.9 EPDM(5) 161 ¥56
CO0622-T0 JASO 1028 5 27.7 31.5 1.9 EPDM(5) 136 ¥56
CO0624-S0 JASO 1030 5 29.7 33.5 1.9 EPDM(5) 13 ¥56
CO0626-P0 JASO 1031 5 31.2 35 1.9 EPDM(5) 115 ¥66
CO0628-V0 JASO 1033 5 33.2 37 1.9 EPDM(5) 245 ¥66
CO0630-Q0 JASO 1035 5 35.2 39 1.9 EPDM(5) 245 ¥70
CO0008-Y1 JASO 2010 5 9.8 14.6 2.4 EPDM(5) 172 ¥18
CO0010-H1 JASO 2011 5 11 15.8 2.4 EPDM(5) 189 ¥18
CO0012-G1 JASO 2012 5 12.3 17.1 2.4 EPDM(5) 299 ¥18
CO0603-P0 JASO 2013 5 13 17.8 2.4 EPDM(5) 179 ¥18
CO0013-G2 JASO 2014 5 13.8 18.6 2.4 EPDM(5) 1,541 ¥18
CO0014-Y1 JASO 2015 5 14.8 19.6 2.4 EPDM(5) 251 ¥23
CO0015-Z1 JASO 2016 5 15.8 20.6 2.4 EPDM(5) 156 ¥23
CO0608-P0 JASO 2017 5 16.8 21.6 2.4 EPDM(5) 203 ¥23
CO0016-G1 JASO 2018 5 17.8 22.6 2.4 EPDM(5) 在庫手配中 ¥23
CO0611-X0 JASO 2019 5 18.8 23.6 2.4 EPDM(5) 135 ¥23
CO0017-Z1 JASO 2020 5 19.8 24.6 2.4 EPDM(5) 1,870 ¥23
CO0018-Y1 JASO 2021 5 20.8 25.6 2.4 EPDM(5) 334 ¥23
CO0615-V0 JASO 2022 5 22.1 26.9 2.4 EPDM(5) 177 ¥35
CO0617-U0 JASO 2023 5 23.3 28.1 2.4 EPDM(5) 247 ¥56
CO0619-Z0 JASO 2025 5 24.7 29.5 2.4 EPDM(5) 197 ¥56
CO0621-W0 JASO 2026 5 26.2 31 2.4 EPDM(5) 1,585 ¥56
CO0623-S1 JASO 2028 5 27.7 32.5 2.4 EPDM(5) 489 ¥56
CO0625-V0 JASO 2030 5 29.7 34.5 2.4 EPDM(5) 149 ¥68
CO0627-X0 JASO 2031 5 31.2 36 2.4 EPDM(5) 83 ¥68
CO0629-U0 JASO 2033 5 33.2 38 2.4 EPDM(5) 198 ¥73
CO0631-V0 JASO 2035 5 35.2 40 2.4 EPDM(5) 53 ¥73
CO0632-T0 JASO 2037 5 37.2 42 2.4 EPDM(5) 272 ¥79
CO0633-Z0 JASO 2040 5 39.7 44.5 2.4 EPDM(5) 235 ¥89
CO0634-V0 JASO 2042 5 42.2 47 2.4 EPDM(5) 168 ¥89
CO0635-U0 JASO 2045 5 44.7 49.5 2.4 EPDM(5) 225 ¥89
CO0636-U0 JASO 2047 5 47.2 52 2.4 EPDM(5) 163 ¥91
CO0637-T0 JASO 2050 5 49.7 54.5 2.4 EPDM(5) 118 ¥91
CO0638-Z0 JASO 2053 5 52.6 57.4 2.4 EPDM(5) 213 ¥91
CO0640-Y0 JASO 2056 5 55.6 60.4 2.4 EPDM(5) 112 ¥96
CO0642-S0 JASO 2060 5 59.6 64.4 2.4 EPDM(5) 7 ¥107
CO0644-P0 JASO 2063 5 62.6 67.4 2.4 EPDM(5) 17 ¥107
CO0646-S0 JASO 2067 5 66.6 71.4 2.4 EPDM(5) 28 ¥107
CO0648-U0 JASO 2071 5 70.6 75.4 2.4 EPDM(5) 70 ¥114
CO0021-R0 JASO 3022 5 22.1 29.1 3.5 EPDM(5) 124 ¥25
CO0022-V1 JASO 3024 5 23.7 30.7 3.5 EPDM(5) 108 ¥25
CO0023-G1 JASO 3025 5 24.7 31.7 3.5 EPDM(5) 214 ¥30
CO0025-G1 JASO 3026 5 25.7 32.7 3.5 EPDM(5) 214 ¥30
CO0026-N1 JASO 3028 5 27.7 34.7 3.5 EPDM(5) 132 ¥30
CO0029-G1 JASO 3030 5 29.7 36.7 3.5 EPDM(5) 343 ¥35
CO0031-H0 JASO 3031 5 31.2 38.2 3.5 EPDM(5) 106 ¥38
CO0033-N1 JASO 3034 5 33.7 40.7 3.5 EPDM(5) 201 ¥38
CO0035-Q0 JASO 3035 5 35.2 42.2 3.5 EPDM(5) 159 ¥44
CO0037-U1 JASO 3038 5 37.7 44.7 3.5 EPDM(5) 177 ¥44
CO0038-X0 JASO 3039 5 38.7 45.7 3.5 EPDM(5) 118 ¥44
CO0039-P1 JASO 3040 5 39.7 46.7 3.5 EPDM(5) 187 ¥49
CO0041-P1 JASO 3042 5 41.7 48.7 3.5 EPDM(5) 164 ¥49
CO0042-G1 JASO 3044 5 43.7 50.7 3.5 EPDM(5) 217 ¥52
CO0043-S1 JASO 3045 5 44.7 51.7 3.5 EPDM(5) 153 ¥52
CO0046-H1 JASO 3048 5 47.7 54.7 3.5 EPDM(5) 147 ¥52
CO0049-T1 JASO 3050 5 49.7 56.7 3.5 EPDM(5) 261 ¥61
CO0653-U0 JASO 3090 5 89.6 96.6 3.5 EPDM(5) 取寄5日 要見積
CO0662-Q0 JASO 3150 5 149.6 156.6 3.5 EPDM(5) 取寄5日 要見積
ページの先頭へ