1A | JASO | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

Oリングのサブカテゴリーが選択できます

JASOのサブカテゴリーが選択できます

Oリング 自動車用規格 JASO 1A NOK

自動車用JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:JASO記号 1種A(一般鉱物油用) ニトリルゴム(NBR)硬度70度

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0000-A JASO 1003 1A 2.8 6.6 1.9 NBR-70-1(1A) 在庫手配中 ¥10
CO0001-A JASO 1004 1A 3.8 7.6 1.9 NBR-70-1(1A) 31 ¥10
CO0002-A JASO 1005 1A 4.8 8.6 1.9 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0003-A JASO 1006 1A 5.8 9.6 1.9 NBR-70-1(1A) 146 ¥10
CO0004-A JASO 1007 1A 6.8 10.6 1.9 NBR-70-1(1A) 204 ¥10
CO0005-A JASO 1008 1A 7.8 11.6 1.9 NBR-70-1(1A) 在庫手配中 ¥10
CO0006-A JASO 1009 1A 8.8 12.6 1.9 NBR-70-1(1A) 193 ¥10
CO0007-A JASO 1010 1A 9.8 13.6 1.9 NBR-70-1(1A) 14 ¥10
CO0600-A JASO 1011 1A 11 14.8 1.9 NBR-70-1(1A) 832 ¥23
CO0601-A JASO 1012 1A 12.3 16.1 1.9 NBR-70-1(1A) 160 ¥23
CO0602-A JASO 1013 1A 13 16.8 1.9 NBR-70-1(1A) 256 ¥23
CO0604-A JASO 1014 1A 13.8 17.6 1.9 NBR-70-1(1A) 869 ¥23
CO0605-A JASO 1015 1A 14.8 18.6 1.9 NBR-70-1(1A) 650 ¥23
CO0606-A JASO 1016 1A 15.8 19.6 1.9 NBR-70-1(1A) 713 ¥26
CO0607-A JASO 1017 1A 16.8 20.6 1.9 NBR-70-1(1A) 504 ¥26
CO0609-A JASO 1018 1A 17.8 21.6 1.9 NBR-70-1(1A) 88 ¥26
CO0610-A JASO 1019 1A 18.8 22.6 1.9 NBR-70-1(1A) 1,600 ¥26
CO0612-A JASO 1020 1A 19.8 23.6 1.9 NBR-70-1(1A) 151 ¥26
CO0613-A JASO 1021 1A 21 24.8 1.9 NBR-70-1(1A) 69 ¥26
CO0614-A JASO 1022 1A 22.1 25.9 1.9 NBR-70-1(1A) 2,348 ¥26
CO0616-A JASO 1023 1A 23.3 27.1 1.9 NBR-70-1(1A) 246 ¥26
CO0618-A JASO 1025 1A 24.7 28.5 1.9 NBR-70-1(1A) 168 ¥42
CO0620-A JASO 1026 1A 26.2 30 1.9 NBR-70-1(1A) 在庫手配中 ¥42
CO0622-A JASO 1028 1A 27.7 31.5 1.9 NBR-70-1(1A) 144 ¥42
CO0624-A JASO 1030 1A 29.7 33.5 1.9 NBR-70-1(1A) 635 ¥42
CO0626-A JASO 1031 1A 31.2 35 1.9 NBR-70-1(1A) 63 ¥54
CO0628-A JASO 1033 1A 33.2 37 1.9 NBR-70-1(1A) 238 ¥54
CO0630-A JASO 1035 1A 35.2 39 1.9 NBR-70-1(1A) 185 ¥57
CO0008-A JASO 2010 1A 9.8 14.6 2.4 NBR-70-1(1A) 273 ¥13
CO0010-A JASO 2011 1A 11 15.8 2.4 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0012-A JASO 2012 1A 12.3 17.1 2.4 NBR-70-1(1A) 180 ¥13
CO0603-A JASO 2013 1A 13 17.8 2.4 NBR-70-1(1A) 126 ¥13
CO0013-A JASO 2014 1A 13.8 18.6 2.4 NBR-70-1(1A) 144 ¥13
CO0014-A JASO 2015 1A 14.8 19.6 2.4 NBR-70-1(1A) 113 ¥17
CO0015-A JASO 2016 1A 15.8 20.6 2.4 NBR-70-1(1A) 123 ¥17
CO0608-A JASO 2017 1A 16.8 21.6 2.4 NBR-70-1(1A) 303 ¥17
CO0016-A JASO 2018 1A 17.8 22.6 2.4 NBR-70-1(1A) 386 ¥17
CO0611-A JASO 2019 1A 18.8 23.6 2.4 NBR-70-1(1A) 51 ¥17
CO0017-A JASO 2020 1A 19.8 24.6 2.4 NBR-70-1(1A) 56 ¥17
CO0018-A JASO 2021 1A 20.8 25.6 2.4 NBR-70-1(1A) 71 ¥17
CO0615-A JASO 2022 1A 22.1 26.9 2.4 NBR-70-1(1A) 73 ¥26
CO0617-A JASO 2023 1A 23.3 28.1 2.4 NBR-70-1(1A) 63 ¥42
CO0619-A JASO 2025 1A 24.7 29.5 2.4 NBR-70-1(1A) 155 ¥42
CO0621-A JASO 2026 1A 26.2 31 2.4 NBR-70-1(1A) 2,063 ¥42
CO0623-A JASO 2028 1A 27.7 32.5 2.4 NBR-70-1(1A) 938 ¥42
CO0625-A JASO 2030 1A 29.7 34.5 2.4 NBR-70-1(1A) 73 ¥54
CO0627-A JASO 2031 1A 31.2 36 2.4 NBR-70-1(1A) 152 ¥54
CO0629-A JASO 2033 1A 33.2 38 2.4 NBR-70-1(1A) 197 ¥57
CO0631-A JASO 2035 1A 35.2 40 2.4 NBR-70-1(1A) 34 ¥57
CO0632-A JASO 2037 1A 37.2 42 2.4 NBR-70-1(1A) 347 ¥65
CO0633-A JASO 2040 1A 39.7 44.5 2.4 NBR-70-1(1A) 146 ¥70
CO0634-A JASO 2042 1A 42.2 47 2.4 NBR-70-1(1A) 291 ¥70
CO0635-A JASO 2045 1A 44.7 49.5 2.4 NBR-70-1(1A) 1,140 ¥70
CO0636-A JASO 2047 1A 47.2 52 2.4 NBR-70-1(1A) 268 ¥74
CO0637-A JASO 2050 1A 49.7 54.5 2.4 NBR-70-1(1A) 304 ¥74
CO0638-A JASO 2053 1A 52.6 57.4 2.4 NBR-70-1(1A) 205 ¥74
CO0640-A JASO 2056 1A 55.6 60.4 2.4 NBR-70-1(1A) 49 ¥77
CO0642-A JASO 2060 1A 59.5 64.4 2.4 NBR-70-1(1A) 181 ¥86
CO0644-A JASO 2063 1A 62.6 67.4 2.4 NBR-70-1(1A) 178 ¥86
CO0646-A JASO 2067 1A 66.6 71.4 2.4 NBR-70-1(1A) 232 ¥86
CO0648-A JASO 2071 1A 70.6 75.4 2.4 NBR-70-1(1A) 249 ¥89
CO0021-A JASO 3022 1A 22.1 29.1 3.5 NBR-70-1(1A) 37 ¥20
CO0022-A JASO 3024 1A 23.7 30.7 3.5 NBR-70-1(1A) 77 ¥20
CO0023-A JASO 3025 1A 24.7 31.7 3.5 NBR-70-1(1A) 230 ¥23
CO0025-A JASO 3026 1A 25.7 32.7 3.5 NBR-70-1(1A) 216 ¥23
CO0026-A JASO 3028 1A 27.7 34.7 3.5 NBR-70-1(1A) 103 ¥23
CO0029-A JASO 3030 1A 29.7 36.7 3.5 NBR-70-1(1A) 251 ¥26
CO0031-A JASO 3031 1A 31.2 38.2 3.5 NBR-70-1(1A) 97 ¥30
CO0033-A JASO 3034 1A 33.7 40.7 3.5 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0035-A JASO 3035 1A 35.2 42.2 3.5 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0037-A JASO 3038 1A 37.7 44.7 3.5 NBR-70-1(1A) 118 ¥33
CO0038-A JASO 3039 1A 38.7 45.7 3.5 NBR-70-1(1A) 61 ¥33
CO0039-A JASO 3040 1A 39.7 46.7 3.5 NBR-70-1(1A) 242 ¥36
CO0041-A JASO 3042 1A 41.7 48.7 3.5 NBR-70-1(1A) 186 ¥36
CO0042-A JASO 3044 1A 43.7 50.7 3.5 NBR-70-1(1A) 28 ¥40
CO0043-A JASO 3045 1A 44.7 51.7 3.5 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0046-A JASO 3048 1A 47.7 54.7 3.5 NBR-70-1(1A) 15 ¥40
CO0049-A JASO 3050 1A 49.7 56.7 3.5 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0639-A JASO 3053 1A 52.6 59.6 3.5 NBR-70-1(1A) 63 ¥77
CO0641-A JASO 3056 1A 55.6 62.6 3.5 NBR-70-1(1A) 75 ¥86
CO0643-A JASO 3060 1A 59.6 66.6 3.5 NBR-70-1(1A) 281 ¥86
CO0645-A JASO 3063 1A 62.6 69.6 3.5 NBR-70-1(1A) 91 ¥86
CO0647-A JASO 3067 1A 66.6 73.6 3.5 NBR-70-1(1A) 106 ¥89
CO0649-A JASO 3071 1A 70.6 77.6 3.5 NBR-70-1(1A) 191 ¥89
CO0650-A JASO 3075 1A 74.6 81.6 3.5 NBR-70-1(1A) 75 ¥89
CO0651-A JASO 3080 1A 79.6 86.6 3.5 NBR-70-1(1A) 206 ¥89
CO0652-A JASO 3085 1A 84.6 91.6 3.5 NBR-70-1(1A) 180 ¥89
CO0653-A JASO 3090 1A 89.6 96.6 3.5 NBR-70-1(1A) 35 ¥89
CO0654-A JASO 3095 1A 94.6 101.6 3.5 NBR-70-1(1A) 255 ¥89
CO0655-A JASO 3100 1A 99.6 106.6 3.5 NBR-70-1(1A) 195 ¥89
CO0656-A JASO 3106 1A 105.6 112.6 3.5 NBR-70-1(1A) 53 ¥150
CO0657-A JASO 3112 1A 111.6 118.6 3.5 NBR-70-1(1A) 55 ¥150
CO0658-A JASO 3118 1A 117.6 124.6 3.5 NBR-70-1(1A) 41 ¥150
CO0659-A JASO 3125 1A 124.6 131.6 3.5 NBR-70-1(1A) 79 ¥194
CO0660-A JASO 3132 1A 131.6 138.6 3.5 NBR-70-1(1A) 96 ¥194
CO0661-A JASO 3140 1A 139.6 146.6 3.5 NBR-70-1(1A) 102 ¥194
CO0662-A JASO 3150 1A 149.6 156.6 3.5 NBR-70-1(1A) 77 ¥228
CO0200-A JASO 3025S 1A 24.4 30.6 3.1 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0201-A JASO 3030S 1A 29.4 35.6 3.1 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0202-A JASO 3035S 1A 34.4 40.6 3.1 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
ページの先頭へ