JASO | Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

Oリングのサブカテゴリーが選択できます

JASOのサブカテゴリーが選択できます

Oリング 自動車用規格 JASO NOK

自動車用JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。

メーカーコード 呼び番 内径(mm)▲ 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0614-V0 JASO 1022 5 22.1 25.9 1.9 EPDM(5) 124 ¥46
CO0615-A JASO 2022 1A 22.1 26.9 2.4 NBR-70-1(1A) 132 ¥26
CO0615-H0 JASO 2022 4D 22.1 26.9 2.4 FKM-70(4D) 147 ¥128
CO0615-L JASO 2022 4C 22.1 26.9 2.4 VMQ-70(4C) 43 ¥70
CO0615-V0 JASO 2022 5 22.1 26.9 2.4 EPDM(5) 257 ¥46
CO0615-W0 JASO 2022 H 22.1 26.9 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 150 ¥70
CO0616-A JASO 1023 1A 23.3 27.1 1.9 NBR-70-1(1A) 279 ¥26
CO0616-L JASO 1023 4C 23.3 27.1 1.9 VMQ-70(4C) 40 ¥70
CO0616-N0 JASO 1023 4D 23.3 27.1 1.9 FKM-70(4D) 98 ¥128
CO0616-T0 JASO 1023 H 23.3 27.1 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 137 ¥70
CO0616-Y0 JASO 1023 5 23.3 27.1 1.9 EPDM(5) 260 ¥46
CO0617-A JASO 2023 1A 23.3 28.1 2.4 NBR-70-1(1A) 151 ¥42
CO0617-H0 JASO 2023 H 23.3 28.1 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 53 ¥110
CO0617-L JASO 2023 4C 23.3 28.1 2.4 VMQ-70(4C) 1 ¥96
CO0617-P0 JASO 2023 4D 23.3 28.1 2.4 FKM-70(4D) 130 ¥213
CO0617-U0 JASO 2023 5 23.3 28.1 2.4 EPDM(5) 在庫手配中 ¥74
CO0022-A JASO 3024 1A 23.7 30.7 3.5 NBR-70-1(1A) 111 ¥20
CO0022-L JASO 3024 4C 23.7 30.7 3.5 VMQ-70(4C) 取寄5日 要見積
CO0022-U3 JASO 3024 4D 23.7 30.7 3.5 FKM-70(4D) 23 ¥179
CO0022-V1 JASO 3024 5 23.7 30.7 3.5 EPDM(5) 108 ¥33
CO0200-A JASO 3025S 1A 24.4 30.6 3.1 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0200-L JASO 3025S 4C 24.4 30.6 3.1 VMQ-70(4C) 取寄5日 要見積
CO0200-R1 JASO 3025S 5 24.4 30.6 3.1 EPDM(5) 73 ¥54
CO0200-R7 JASO 3025S 4D 24.4 30.6 3.1 FKM-70(4D) 24 ¥166
CO0200-T0 JASO 3025S H 24.4 30.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 65 ¥68
CO0023-A JASO 3025 1A 24.7 31.7 3.5 NBR-70-1(1A) 233 ¥23
CO0023-G1 JASO 3025 5 24.7 31.7 3.5 EPDM(5) 144 ¥40
CO0023-L JASO 3025 4C 24.7 31.7 3.5 VMQ-70(4C) 取寄5日 要見積
CO0023-Q0 JASO 3025 4D 24.7 31.7 3.5 FKM-70(4D) 44 ¥179
CO0618-A JASO 1025 1A 24.7 28.5 1.9 NBR-70-1(1A) 285 ¥42
CO0618-L JASO 1025 4C 24.7 28.5 1.9 VMQ-70(4C) 50 ¥96
CO0618-P0 JASO 1025 H 24.7 28.5 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 97 ¥110
CO0618-S0 JASO 1025 5 24.7 28.5 1.9 EPDM(5) 290 ¥74
CO0618-U3 JASO 1025 4D 24.7 28.5 1.9 FKM-70(4D) 50 ¥213
CO0619-A JASO 2025 1A 24.7 29.5 2.4 NBR-70-1(1A) 348 ¥42
CO0619-G0 JASO 2025 H 24.7 29.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 115 ¥110
CO0619-L JASO 2025 4C 24.7 29.5 2.4 VMQ-70(4C) 56 ¥96
CO0619-U3 JASO 2025 4D 24.7 29.5 2.4 FKM-70(4D) 29 ¥213
CO0619-Z0 JASO 2025 5 24.7 29.5 2.4 EPDM(5) 158 ¥74
CO0025-A JASO 3026 1A 25.7 32.7 3.5 NBR-70-1(1A) 216 ¥23
ページの先頭へ