Oリング
Oリングのサブカテゴリーが選択できます
AS568のサブカテゴリーが選択できます
Oリング 航空機用規格 AS568 材質:D(フッ素ゴム70°)NOK
航空機用AS568(旧ARP568)規格
固定用など様々な場面で使用されます。
材質:D(フッ素ゴム70°)NOK
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO6155-G0 | AS568-132-D | 44.12 | 49.36 | 2.62 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥373 | |
| CO3152-G0 | AS568-133-D | 45.69 | 50.93 | 2.62 | FKM-70(4D) | 10 | ¥393 | |
| CO1433-G0 | AS568-134-D | 47.29 | 52.53 | 2.62 | FKM-70(4D) | 10 | ¥393 | |
| CO8469-G0 | AS568-135-D | 48.9 | 54.14 | 2.62 | FKM-70(4D) | 83 | ¥410 | |
| CO4330-H0 | AS568-136-D | 50.47 | 55.71 | 2.62 | FKM-70(4D) | 13 | ¥410 | |
| CO1461-G0 | AS568-137-D | 52.07 | 57.31 | 2.62 | FKM-70(4D) | 9 | ¥433 | |
| CO3707-G0 | AS568-138-D | 53.64 | 58.88 | 2.62 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥433 | |
| CO6189-G0 | AS568-139-D | 55.24 | 60.48 | 2.62 | FKM-70(4D) | 14 | ¥455 | |
| CO3107-H0 | AS568-140-D | 56.82 | 62.06 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥455 | |
| CO6202-N0 | AS568-141-D | 58.42 | 63.66 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥460 | |
| CO6210-G0 | AS568-142-D | 59.99 | 65.23 | 2.62 | FKM-70(4D) | 31 | ¥460 | |
| CO7872-G0 | AS568-143-D | 61.59 | 66.83 | 2.62 | FKM-70(4D) | 31 | ¥505 | |
| CO4253-N0 | AS568-144-D | 63.17 | 68.41 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥505 | |
| CO1518-G0 | AS568-145-D | 64.77 | 70.01 | 2.62 | FKM-70(4D) | 5 | ¥518 | |
| CO3148-G0 | AS568-146-D | 66.34 | 71.58 | 2.62 | FKM-70(4D) | 11 | ¥518 | |
| CO3103-G0 | AS568-147-D | 67.94 | 73.18 | 2.62 | FKM-70(4D) | 11 | ¥583 | |
| CO4718-G0 | AS568-148-D | 69.52 | 74.76 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥583 | |
| CO6254-H0 | AS568-149-D | 71.12 | 76.36 | 2.62 | FKM-70(4D) | 37 | ¥608 | |
| CO6261-G0 | AS568-150-D | 72.69 | 77.93 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥608 | |
| CO6268-G0 | AS568-151-D | 75.87 | 81.11 | 2.62 | FKM-70(4D) | 13 | ¥650 | |
| CO6276-G0 | AS568-152-D | 82.22 | 87.46 | 2.62 | FKM-70(4D) | 47 | ¥650 | |
| CO3568-G0 | AS568-153-D | 88.57 | 93.81 | 2.62 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥735 | |
| CO4837-G0 | AS568-154-D | 94.92 | 100.16 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥975 | |
| CO7031-G0 | AS568-155-D | 101.27 | 106.51 | 2.62 | FKM-70(4D) | 10 | ¥975 | |
| CO1640-G0 | AS568-156-D | 107.62 | 112.86 | 2.62 | FKM-70(4D) | 10 | ¥1,043 | |
| CO5357-G0 | AS568-157-D | 113.97 | 119.21 | 2.62 | FKM-70(4D) | 11 | ¥1,043 | |
| CO6356-H0 | AS568-158-D | 120.32 | 125.56 | 2.62 | FKM-70(4D) | 4 | ¥1,098 | |
| CO7811-H0 | AS568-159-D | 126.67 | 131.91 | 2.62 | FKM-70(4D) | 3 | ¥1,098 | |
| CO1720-G0 | AS568-160-D | 133.02 | 138.26 | 2.62 | FKM-70(4D) | 2 | ¥1,160 | |
| CO4812-H0 | AS568-161-D | 139.37 | 144.61 | 2.62 | FKM-70(4D) | 17 | ¥1,160 | |
| CO7130-G0 | AS568-162-D | 145.72 | 150.96 | 2.62 | FKM-70(4D) | 1 | ¥1,243 | |
| CO1808-G0 | AS568-163-D | 152.07 | 157.31 | 2.62 | FKM-70(4D) | 3 | ¥1,243 | |
| CO1830-G0 | AS568-164-D | 158.42 | 163.66 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥1,400 | |
| CO5411-G0 | AS568-165-D | 164.77 | 170.01 | 2.62 | FKM-70(4D) | 2 | ¥1,400 | |
| CO6432-G0 | AS568-166-D | 171.12 | 176.36 | 2.62 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥1,650 | |
| CO6437-G0 | AS568-167-D | 177.47 | 182.71 | 2.62 | FKM-70(4D) | 46 | ¥1,650 | |
| CO6445-G0 | AS568-168-D | 183.82 | 189.06 | 2.62 | FKM-70(4D) | 29 | ¥1,725 | |
| CO8470-G0 | AS568-169-D | 190.17 | 195.41 | 2.62 | FKM-70(4D) | 7 | ¥1,725 | |
| CO5303-G0 | AS568-170-D | 196.52 | 201.76 | 2.62 | FKM-70(4D) | 2 | ¥1,800 | |
| CO7775-G0 | AS568-171-D | 202.87 | 208.11 | 2.62 | FKM-70(4D) | 5 | ¥1,950 | |
| CO5270-G0 | AS568-172-D | 209.22 | 214.46 | 2.62 | FKM-70(4D) | 6 | ¥2,100 | |
| CO7776-G0 | AS568-173-D | 215.57 | 220.81 | 2.62 | FKM-70(4D) | 23 | ¥2,225 | |
| CO8187-G0 | AS568-174-D | 221.92 | 227.16 | 2.62 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥2,375 | |
| CO8534-G0 | AS568-175-D | 228.27 | 233.51 | 2.62 | FKM-70(4D) | 4 | ¥2,525 | |
| DO1122-G0 | AS568-176-D | 234.62 | 239.86 | 2.62 | FKM-70(4D) | 7 | ¥2,700 | |
| DO1123-G0 | AS568-177-D | 240.97 | 246.21 | 2.62 | FKM-70(4D) | 4 | ¥2,800 | |
| DO1124-G0 | AS568-178-D | 247.32 | 252.56 | 2.62 | FKM-70(4D) | 3 | ¥2,950 | |
| CO8471-G0 | AS568-201-D | 4.34 | 11.4 | 3.53 | FKM-70(4D) | 13 | ¥94 | |
| CO8472-G0 | AS568-202-D | 5.94 | 13 | 3.53 | FKM-70(4D) | 10 | ¥94 | |
| CO4527-X0 | AS568-203-D | 7.52 | 14.58 | 3.53 | FKM-70(4D) | 9 | ¥108 | |
| CO7048-G0 | AS568-204-D | 9.12 | 16.18 | 3.53 | FKM-70(4D) | 25 | ¥108 | |
| CO7049-G0 | AS568-205-D | 10.69 | 17.75 | 3.53 | FKM-70(4D) | 7 | ¥108 | |
| CO8460-G0 | AS568-206-D | 12.29 | 19.35 | 3.53 | FKM-70(4D) | 13 | ¥124 | |
| CO7059-H0 | AS568-207-D | 13.87 | 20.93 | 3.53 | FKM-70(4D) | 21 | ¥124 | |
| CO5250-G0 | AS568-208-D | 15.47 | 22.53 | 3.53 | FKM-70(4D) | 18 | ¥124 | |
| CO8461-G0 | AS568-209-D | 17.04 | 24.1 | 3.53 | FKM-70(4D) | 19 | ¥164 | |
| CO0413-G0 | AS568-210-D | 18.64 | 25.7 | 3.53 | FKM-70(4D) | 8 | ¥164 | |
| CO0415-P0 | AS568-211-D | 20.22 | 27.28 | 3.53 | FKM-70(4D) | 22 | ¥164 | |
| CO0416-P0 | AS568-212-D | 21.82 | 28.88 | 3.53 | FKM-70(4D) | 21 | ¥209 | |
| CO0417-O0 | AS568-213-D | 23.39 | 30.45 | 3.53 | FKM-70(4D) | 92 | ¥209 | |
| CO0418-O3 | AS568-214-D | 24.99 | 32.05 | 3.53 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥229 | |
| CO0419-P4 | AS568-215-D | 26.57 | 33.63 | 3.53 | FKM-70(4D) | 44 | ¥229 | |
| CO0420-R0 | AS568-216-D | 28.17 | 35.23 | 3.53 | FKM-70(4D) | 8 | ¥229 | |
| CO0421-U3 | AS568-217-D | 29.74 | 36.8 | 3.53 | FKM-70(4D) | 24 | ¥232 | |
| CO0422-N0 | AS568-218-D | 31.34 | 38.4 | 3.53 | FKM-70(4D) | 7 | ¥280 | |
| CO0423-R0 | AS568-219-D | 32.92 | 39.98 | 3.53 | FKM-70(4D) | 114 | ¥318 | |
| CO0424-P0 | AS568-220-D | 34.52 | 41.58 | 3.53 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥318 | |
| CO0425-U3 | AS568-221-D | 36.09 | 43.15 | 3.53 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥343 | |
| CO0426-Q0 | AS568-222-D | 37.69 | 44.75 | 3.53 | FKM-70(4D) | 9 | ¥343 | |
| CO0350-O0 | AS568-223-D | 40.87 | 47.93 | 3.53 | FKM-70(4D) | 2 | ¥378 | |
| CO0351-Q0 | AS568-224-D | 44.04 | 51.1 | 3.53 | FKM-70(4D) | 10 | ¥415 | |
| CO0352-O3 | AS568-225-D | 47.22 | 54.28 | 3.53 | FKM-70(4D) | 182 | ¥415 | |
| CO0353-R0 | AS568-226-D | 50.39 | 57.45 | 3.53 | FKM-70(4D) | 86 | ¥458 | |
| CO0354-Q0 | AS568-227-D | 53.57 | 60.63 | 3.53 | FKM-70(4D) | 95 | ¥523 | |
| CO0355-U3 | AS568-228-D | 56.74 | 63.8 | 3.53 | FKM-70(4D) | 20 | ¥523 | |
| CO0356-R0 | AS568-229-D | 59.92 | 66.98 | 3.53 | FKM-70(4D) | 在庫手配中 | ¥523 | |
| CO0357-U3 | AS568-230-D | 63.09 | 70.15 | 3.53 | FKM-70(4D) | 45 | ¥523 | |
| CO0358-U3 | AS568-231-D | 66.27 | 73.33 | 3.53 | FKM-70(4D) | 37 | ¥563 | |
| CO0359-P0 | AS568-232-D | 69.44 | 76.5 | 3.53 | FKM-70(4D) | 8 | ¥563 | |
| CO0360-U3 | AS568-233-D | 72.62 | 79.68 | 3.53 | FKM-70(4D) | 3 | ¥588 |




