Oリング
Oリング
Oリングは断面がO型(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させて
油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO0627-L | JASO 2031 4C | 31.2 | 36 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 30 | ¥96 | |
| CO0621-N3 | JASO 2026 4D | 26.2 | 31 | 2.4 | FKM-70(4D) | 16 | ¥202 | |
| CO0629-L | JASO 2033 4C | 33.2 | 38 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 30 | ¥105 | |
| CO0623-O3 | JASO 2028 4D | 27.7 | 32.5 | 2.4 | FKM-70(4D) | 29 | ¥202 | |
| CO0631-L | JASO 2035 4C | 35.2 | 40 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 28 | ¥105 | |
| CO0625-U3 | JASO 2030 4D | 29.7 | 34.5 | 2.4 | FKM-70(4D) | 9 | ¥232 | |
| CO0632-L | JASO 2037 4C | 37.2 | 42 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 13 | ¥114 | |
| CO0627-H0 | JASO 2031 4D | 31.2 | 36 | 2.4 | FKM-70(4D) | 39 | ¥232 | |
| CO0633-L | JASO 2040 4C | 39.7 | 44.5 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 8 | ¥114 | |
| CO0629-O6 | JASO 2033 4D | 33.2 | 38 | 2.4 | FKM-70(4D) | 58 | ¥280 | |
| CO0634-L | JASO 2042 4C | 42.2 | 47 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 47 | ¥123 | |
| CO0631-N3 | JASO 2035 4D | 35.2 | 40 | 2.4 | FKM-70(4D) | 51 | ¥280 | |
| CO0635-L | JASO 2045 4C | 44.7 | 49.5 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 62 | ¥123 | |
| CO0632-R0 | JASO 2037 4D | 37.2 | 42 | 2.4 | FKM-70(4D) | 78 | ¥308 | |
| CO0636-L | JASO 2047 4C | 47.2 | 52 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 26 | ¥136 | |
| CO0633-U3 | JASO 2040 4D | 39.7 | 44.5 | 2.4 | FKM-70(4D) | 44 | ¥308 | |
| CO0637-L | JASO 2050 4C | 49.7 | 54.5 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 32 | ¥136 | |
| CO0634-Q4 | JASO 2042 4D | 42.2 | 47 | 2.4 | FKM-70(4D) | 81 | ¥338 | |
| CO0638-L | JASO 2053 4C | 52.6 | 57.4 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 38 | ¥136 | |
| CO0635-O0 | JASO 2045 4D | 44.7 | 49.5 | 2.4 | FKM-70(4D) | 64 | ¥338 | |
| CO0640-L | JASO 2056 4C | 55.6 | 60.4 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 21 | ¥157 | |
| CO0636-P3 | JASO 2047 4D | 47.2 | 52 | 2.4 | FKM-70(4D) | 33 | ¥370 | |
| CO0642-L | JASO 2060 4C | 59.6 | 64.4 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 24 | ¥157 | |
| CO0637-G0 | JASO 2050 4D | 49.7 | 54.5 | 2.4 | FKM-70(4D) | 75 | ¥370 | |
| CO0644-L | JASO 2063 4C | 62.6 | 67.4 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 18 | ¥173 | |
| CO0638-X0 | JASO 2053 4D | 52.6 | 57.4 | 2.4 | FKM-70(4D) | 57 | ¥370 | |
| CO0646-L | JASO 2067 4C | 66.6 | 71.4 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 30 | ¥173 | |
| CO0640-U0 | JASO 2056 4D | 55.6 | 60.4 | 2.4 | FKM-70(4D) | 25 | ¥520 | |
| CO0648-L | JASO 2071 4C | 70.6 | 75.4 | 2.4 | VMQ-70(4C) | 55 | ¥197 | |
| CO0642-N1 | JASO 2060 4D | 59.5 | 64.4 | 2.4 | FKM-70(4D) | 21 | ¥520 | |
| CO0021-L | JASO 3022 4C | 22.1 | 29.1 | 3.5 | VMQ-70(4C) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0644-G0 | JASO 2063 4D | 62.6 | 67.4 | 2.4 | FKM-70(4D) | 49 | ¥623 | |
| CO0022-L | JASO 3024 4C | 23.7 | 30.7 | 3.5 | VMQ-70(4C) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0646-G0 | JASO 2067 4D | 66.6 | 71.4 | 2.4 | FKM-70(4D) | 64 | ¥623 | |
| CO0023-L | JASO 3025 4C | 24.7 | 31.7 | 3.5 | VMQ-70(4C) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0648-P0 | JASO 2071 4D | 70.6 | 75.4 | 2.4 | FKM-70(4D) | 34 | ¥740 | |
| CO0025-L | JASO 3026 4C | 25.7 | 32.7 | 3.5 | VMQ-70(4C) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0026-L | JASO 3028 4C | 27.7 | 34.7 | 3.5 | VMQ-70(4C) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0021-G0 | JASO 3022 4D | 22.1 | 29.1 | 3.5 | FKM-70(4D) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0029-L | JASO 3030 4C | 29.7 | 36.7 | 3.5 | VMQ-70(4C) | 取寄5日 | 要見積 |




