Oリング

ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント
5,000円以上お買い上げで送料無料!

Oリング

Oリングのサブカテゴリーが選択できます

Oリング

Oリングは断面がO型(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させて
油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0007-A JASO 1010 1A 9.8 13.6 1.9 NBR-70-1(1A) 248 ¥10
CO0600-A JASO 1011 1A 11 14.8 1.9 NBR-70-1(1A) 667 ¥22
CO0601-A JASO 1012 1A 12.3 16.1 1.9 NBR-70-1(1A) 373 ¥22
CO0602-A JASO 1013 1A 13 16.8 1.9 NBR-70-1(1A) 81 ¥22
CO0604-A JASO 1014 1A 13.8 17.6 1.9 NBR-70-1(1A) 735 ¥22
CO0605-A JASO 1015 1A 14.8 18.6 1.9 NBR-70-1(1A) 450 ¥22
CO0606-A JASO 1016 1A 15.8 19.6 1.9 NBR-70-1(1A) 230 ¥25
CO0607-A JASO 1017 1A 16.8 20.6 1.9 NBR-70-1(1A) 263 ¥25
CO0609-A JASO 1018 1A 17.8 21.6 1.9 NBR-70-1(1A) 294 ¥25
CO0610-A JASO 1019 1A 18.8 22.6 1.9 NBR-70-1(1A) 1,541 ¥25
CO0612-A JASO 1020 1A 19.8 23.6 1.9 NBR-70-1(1A) 67 ¥25
CO0613-A JASO 1021 1A 21 24.8 1.9 NBR-70-1(1A) 2,440 ¥25
CO0614-A JASO 1022 1A 22.1 25.9 1.9 NBR-70-1(1A) 2,233 ¥25
CO0616-A JASO 1023 1A 23.3 27.1 1.9 NBR-70-1(1A) 208 ¥25
CO0618-A JASO 1025 1A 24.7 28.5 1.9 NBR-70-1(1A) 58 ¥40
CO0620-A JASO 1026 1A 26.2 30 1.9 NBR-70-1(1A) 216 ¥40
CO0622-A JASO 1028 1A 27.7 31.5 1.9 NBR-70-1(1A) 249 ¥40
CO0624-A JASO 1030 1A 29.7 33.5 1.9 NBR-70-1(1A) 605 ¥40
CO0626-A JASO 1031 1A 31.2 35 1.9 NBR-70-1(1A) 56 ¥51
CO0628-A JASO 1033 1A 33.2 37 1.9 NBR-70-1(1A) 224 ¥51
CO0630-A JASO 1035 1A 35.2 39 1.9 NBR-70-1(1A) 172 ¥55
CO0008-A JASO 2010 1A 9.8 14.6 2.4 NBR-70-1(1A) 259 ¥13
CO0010-A JASO 2011 1A 11 15.8 2.4 NBR-70-1(1A) 取寄5日 要見積
CO0012-A JASO 2012 1A 12.3 17.1 2.4 NBR-70-1(1A) 155 ¥13
CO0603-A JASO 2013 1A 13 17.8 2.4 NBR-70-1(1A) 121 ¥13
CO0013-A JASO 2014 1A 13.8 18.6 2.4 NBR-70-1(1A) 在庫手配中 ¥13
CO0014-A JASO 2015 1A 14.8 19.6 2.4 NBR-70-1(1A) 114 ¥16
CO0015-A JASO 2016 1A 15.8 20.6 2.4 NBR-70-1(1A) 123 ¥16
CO0608-A JASO 2017 1A 16.8 21.6 2.4 NBR-70-1(1A) 501 ¥16
CO0016-A JASO 2018 1A 17.8 22.6 2.4 NBR-70-1(1A) 386 ¥16
CO0611-A JASO 2019 1A 18.8 23.6 2.4 NBR-70-1(1A) 287 ¥16
CO0017-A JASO 2020 1A 19.8 24.6 2.4 NBR-70-1(1A) 56 ¥16
CO0018-A JASO 2021 1A 20.8 25.6 2.4 NBR-70-1(1A) 28 ¥16
CO0615-A JASO 2022 1A 22.1 26.9 2.4 NBR-70-1(1A) 72 ¥25
CO0617-A JASO 2023 1A 23.3 28.1 2.4 NBR-70-1(1A) 38 ¥40
CO0619-A JASO 2025 1A 24.7 29.5 2.4 NBR-70-1(1A) 141 ¥40
CO0621-A JASO 2026 1A 26.2 31 2.4 NBR-70-1(1A) 2,017 ¥40
CO0623-A JASO 2028 1A 27.7 32.5 2.4 NBR-70-1(1A) 714 ¥40
CO0625-A JASO 2030 1A 29.7 34.5 2.4 NBR-70-1(1A) 46 ¥51
CO0627-A JASO 2031 1A 31.2 36 2.4 NBR-70-1(1A) 146 ¥51
ページの先頭へ