Oリング
Oリング
Oリングは断面がO型(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させて
油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO00221-H1A00XA | G130 FKM-90 | 129 | 136 | 3.1 | FKM-90 | 116 | ¥766 | |
| CO0203-L70X3 | 4CRG-40 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 80 | ¥67 | |
| CO0205-L70X7 | 4CRG-50 | 49.4 | 55.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 50 | ¥76 | |
| CO0207-L70X1 | 4CRG-60 | 59.4 | 65.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 75 | ¥90 | |
| CO0209-L70X5 | 4CRG-70 | 69.4 | 75.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 240 | ¥101 | |
| CO0210-L70X3 | 4CRG-75 | 74.4 | 80.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 101 | ¥121 | |
| CO0211-L70X0 | 4CRG-80 | 79.4 | 85.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 120 | ¥121 | |
| CO0215-L70X8 | 4CRG-100 | 99.4 | 105.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 36 | ¥174 | |
| CO0220-L70X4 | 4CRG-125 | 124.4 | 130.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 16 | ¥226 | |
| CO0223-L70X5 | 4CRG-140 | 139.4 | 145.6 | 3.1 | 赤シリコン70°(4C) | 35 | ¥292 | |
| FR0285-V0 | G-25 U565 | 24.4 | 30.6 | 3.1 | U565(ウレタンゴム91°) | 取寄30日 | 要見積 | |
| FR0286-V0 | G-30 U565 | 29.4 | 35.6 | 3.1 | U565(ウレタンゴム91°) | 20 | 要見積 | |
| FR0475-V0 | G-35 U566 | 34.4 | 40.6 | 3.1 | U565(ウレタンゴム91°) | 45 | 要見積 | |
| FR0149-V0 | G-40 U566 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | U565(ウレタンゴム91°) | 47 | 要見積 | |
| FR0476-V0 | G-45 U566 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | U565(ウレタンゴム91°) | 120 | 要見積 | |
| FR0477-V0 | G-50 U566 | 49.4 | 55.6 | 3.1 | U565(ウレタンゴム91°) | 17 | 要見積 | |
| FR0285-W0 | G-25 U801 | 24.4 | 30.6 | 3.1 | U801(ウレタンゴム94°) | 25 | ¥124 | |
| FR0286-W0 | G-30 U801 | 29.4 | 35.6 | 3.1 | U801(ウレタンゴム94°) | 27 | ¥154 | |
| FR0475-W0 | G-35 U801 | 34.4 | 40.6 | 3.1 | U801(ウレタンゴム94°) | 2 | ¥176 | |
| FR0149-W0 | G-40 U801 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | U801(ウレタンゴム94°) | 40 | ¥210 | |
| FR0476-W0 | G-45 U801 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | U801(ウレタンゴム94°) | 55 | ¥226 | |
| FR0477-W0 | G-50 U801 | 49.4 | 55.6 | 3.1 | U801(ウレタンゴム94°) | 164 | ¥226 | |
| CO0500-A | 1AS-3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 4,692 | ¥13 | |
| CO3325-A | 1ASS-2 | 1.8 | 3.8 | 1 | NBR-70-1(1A) | 584 | ¥13 | |
| CO0501-A | 1AS-4 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 5,818 | ¥13 | |
| CO2956-A | 1ASS-2.5 | 2 | 4 | 1 | NBR-70-1(1A) | 548 | ¥13 | |
| CO0502-A | 1AS-5 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 1,372 | ¥13 | |
| CO3700-A | 1ASS-3 | 2.5 | 4.5 | 1 | NBR-70-1(1A) | 1,209 | ¥13 | |
| CO0503-A | 1AS-6 | 5.5 | 8.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 4,951 | ¥13 | |
| CO3835-A | 1ASS-3.5 | 3 | 5 | 1 | NBR-70-1(1A) | 1,480 | ¥13 | |
| CO0504-A | 1AS-7 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 1,747 | ¥13 | |
| DO1127-A | 1ASS-4 | 3.5 | 5.5 | 1 | NBR-70-1(1A) | 500 | ¥13 | |
| CO0505-A | 1AS-8 | 7.5 | 10.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 542 | ¥13 | |
| CO7820-A | 1ASS-4.5 | 4 | 6 | 1 | NBR-70-1(1A) | 533 | ¥13 | |
| CO0506-A | 1AS-9 | 8.5 | 11.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 1,497 | ¥13 | |
| CO3729-A | 1ASS-5 | 4.5 | 6.5 | 1 | NBR-70-1(1A) | 1,070 | ¥13 | |
| CO0507-A | 1AS-10 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 3,888 | ¥13 | |
| CO3370-A | 1ASS-5.5 | 5 | 7 | 1 | NBR-70-1(1A) | 1,959 | ¥13 | |
| CO0508-A | 1AS-11.2 | 10.7 | 13.7 | 1.5 | NBR-70-1(1A) | 853 | ¥13 | |
| CO3765-A | 1ASS-6 | 5.5 | 7.5 | 1 | NBR-70-1(1A) | 773 | ¥13 |




